Jei jūsų Opel Astra 1999 m. automobilis susiduria su elektros problemomis, pirmiausia visada turėtumėte patikrinti saugiklius, nes juos gana lengva patikrinti ir pigiai pakeisti. Hans Angermeier, ASE sertifikuotas techninės priežiūros ir lengvojo remonto technikas, sukūręs daugiau nei 100 000 vaizdo įrašų, kaip vairuotojai gali taisyti automobilius, dalijasi savo plačia patirtimi. Šiame straipsnyje bus aptariama saugiklių dėžučių vieta ir saugiklių keitimas jūsų 1999 m. Opel Astra.
Saugiklių dėžutė yra pagrindinis transporto priemonės elektros skirstymo mazgas. Joje esantys saugikliai apsaugo grandines nuo viršįtampių, nutraukdami srovę gedimo atveju. Apie bloko gedimus dažniausiai praneša nuolat perdegantys saugikliai, išsilydęs korpusas arba visiškas susijusių elektros prietaisų sistemos neveikimas.
Elektriniai komponentai, tokie kaip jūsų salono apšvietimas, radijas, šildomos sėdynės, tolimosios šviesos, elektriniai langai, priekiniai žibintai, ventiliatoriaus pūstuvas, atitirpinimo sistema, durų spynos, elektrinės sėdynės, priekinio stiklo valytuvų variklis, kuro siurblys, garsinis signalas, ABS stabdžiai ir galinio vaizdo kamera, visi turi saugiklius. Jei jie staiga nustoja veikti, tikėtina, kad sugedo saugiklis.
Kai kurie Opel modeliai turi kelias salono saugiklių dėžutes, įskaitant bagažinėje. Jei jūsų Astra turi daug pasirinkčių, tokių kaip stoglangis, navigacija, šildomos sėdynės ir pan., ji turi daugiau saugiklių. Kai kurie komponentai gali turėti kelis saugiklius, todėl įsitikinkite, kad patikrinote visus saugiklius, susijusius su nagrinėjamu komponentu.
Jei reikia pakeisti sugedusį saugiklį jūsų Astra, įsitikinkite, kad jį pakeisite tokiu pat amperažu kaip ir sugedusį saugiklį. Jei patikrinus ir pakeitus sugedusį saugiklį problema neišlieka, rekomenduojame kreiptis pagalbos į patikimą profesionalų mechaniką.
Saugiklių Dėžučių Vieta ir Schemos
Šiame vaizdo įraše bus parodyta, kur yra jūsų 1999 m. Astra salono saugiklių dėžutė. Toliau reikia pasinaudoti 1999 m. Opel Astra saugiklių dėžutės schema, kad rastumėte sugedusį saugiklį.

Hans Angermeier taip pat parodo, kaip patikrinti ir pakeisti sugedusius saugiklius variklio skyriuje, taip pat kur yra saugiklių dėžutės schema. Kai kurie Opel automobiliai turi kelias saugiklių dėžutes variklio skyriuje, todėl būtinai raskite nagrinėjamą saugiklį (-ius).

Saugiklių Lentelė ir Aprašymai
Žemiau pateikiama lentelė su kai kuriais 1999 m. Opel Astra saugiklių tipais, jų aprašymais ir amperažu:
| Saugiklis | Tipas | Aprašymas |
|---|---|---|
| MAXI 30A | F2 | Šildytuvas / oro kondicionierius, sėdynės šildytuvas |
| ATO 10A | F6 | Dešinysis priekinis žibintas - artimosios šviesos, priekinių žibintų diapazono valdymas |
| ATO 10A | F7 | Priekinis / galinis matmenys (dešinėje), numerio lentelės lemputė |
| ATO 10A | F8 | Dešinysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
| ATO 30A | F9 | Priekinių žibintų plovimo siurblys |
| ATO 15A | F10 | Signalas |
| ATO 20A | F11 | Centrinis užraktas |
| ATO 15A | F12 | Rūko žibintai |
| ATO 7.5A | F13 | Daugiafunkcis ekranas |
| ATO 30A | F14 | Priekinio stiklo valytuvų variklis |
| ATO 7.5A | F15 | Elektriniai langai, stoglangis, elektriniai durų veidrodėliai |
| ATO 10A | F16 | Galinio rūko žibintas |
| ATO 30A | F17 | Elektriniai langai |
| ATO 7.5A | F18 | Priekinių žibintų diapazono valdymas |
| ATO 30A | F20 | Elektriniai langai |
| ATO 7.5A | F21 | Raktų blokavimo vožtuvas degimo spynoje (automatinė pavarų dėžė), apsaugos nuo vagysčių sistema, garso sistema |
| ATO 15A | F22 | Posūkių rodikliai / avarinio apšvietimo žibintai, daugiafunkcis ekranas, kelionės kompiuteris, indikatoriai |
| ATO 10A | F23 | ABS stabdžių sistema, vairo stiprintuvas |
| ATO 10A | F24 | Kairysis priekinis žibintas - artimosios šviesos, priekinių žibintų diapazono valdymas |
| ATO 10A | F25 | Priekinis / galinis žibintas (kairėje), numerio lentelės lemputė |
| ATO 10A | F26 | Kairysis priekinis žibintas - tolimosios šviesos |
| ATO 20A | F28 | Salono apšvietimas |
| ATO 10A | F29 | Posūkių rodiklis / avarinio apšvietimo žibintas, salono apšvietimas |
| ATO 30A | F30 | Bagetės |
| ATO 10A | F32 | Dienos apšvietimo sistema, apsaugos nuo vagysčių sistema |
| ATO 20A | F33 | Priekabos elektros jungtis - terminalas 30 |
| ATO 20A | F34 | Garso sistema, daugiafunkcis ekranas |
| ATO 10A | F35 | Automatinės pavarų dėžės valdymo blokas, aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas, oro kondicionavimo sistema |
| ATO 20A | F36 | Sėdynės šildytuvas, cigarečių žiebtuvėlis |
| ATO 10A | F38 | Stabdžių žibintai, automatinės pavarų dėžės valdymo sistema, daugiafunkcis ekranas, pastovaus greičio palaikymo sistema |
| ATO 7.5A | F39 | Automatinės pavarų dėžės valdymo blokas, aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas, oro kondicionavimo sistema |
| ATO 7.5A | F40 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas, oro kondicionierius |
| ATO 10A | F41 | Šildomi veidrodėliai |
Taip pat yra relės:
- Relė R1
- Relė R2 - Garso signalo relė
Kaip pakeisti lemputė priekinis žibintas OPEL ASTRA G CC (F48, F08) [PAMOKA AUTODOC]
Jei patikrinus ir pakeitus sugedusį saugiklį problema neišlieka, rekomenduojame kreiptis pagalbos į patikimą profesionalų mechaniką.
tags: #opel #astra #1999 #m #saugikliai