„Skoda Fabia“ 1-os kartos (Mk1) modelis buvo gaminamas 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ir 2007 metais su hečbeko, sedano ir universalų (Fabia Combi) kėbulais. Jame buvo montuojami benzininiai ir dyzeliniai varikliai, kurių tūris buvo 1.2, 1.4, 1.6 ir 1.9 litro.
Šioje medžiagoje mes parodysime visų elektroninių valdymo blokų vietą, išsamiai aprašysime 1-os kartos „Skoda Fabia“ saugiklių dėžes ir reles, taip pat paminėsime žiebtuvėlio ir priekinio stiklo apiplovimo sistemos saugiklį.
Elementų paskirtis ir skaičius mūsų schemose ir jūsų automobilyje gali skirtis ir priklauso nuo automobilio komplektacijos bei pagaminimo metų. Jei naudojate kitos kartos „Skoda Fabia“, remkitės atitinkamai 2-os arba 3-os kartos aprašymu.
Turinys
Vietos
Salonas
Saugiklių dėžė
Relės dėžė
Variklio skyrius
Vietos
Šioje lentelėje pateikiama detali visų automobilyje esančių elektroninių komponentų ir jų vietų apžvalga.
| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | Kondicionieriaus valdymo blokas | Šildytuvo valdymo skydelyje |
| 2 | Apsaugos nuo vagysčių valdymo blokas | Daugiafunkciame valdymo bloke 2 |
| 3 | Signalizacijos garsinis signalas (^ 07/00) | |
| 4 | Signalizacijos garsinis signalas (08/00 ^) | |
| 5 | Akumuliatorius | |
| 6 | Centrinio užrakto valdymo blokas | Daugiafunkciame valdymo bloke 2 |
| 7 | Diagnostikos jungtis (DLC) | Už prietaisų skydelio |
| 8 | Priekinės kairės durų valdymo blokas (centrinis užraktas / durų veidrodėliai / elektriniai langai) | |
| 9 | Priekinės dešinės durų valdymo blokas (centrinis užraktas / durų veidrodėliai / elektriniai langai) | |
| 10 | Galinės kairės durų valdymo blokas (centrinis užraktas / elektriniai langai) | |
| 11 | Galinės dešinės durų valdymo blokas (centrinis užraktas / elektriniai langai) | |
| 12 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymo blokas | Su oro kondicionieriumi |
| 13 | Saugiklių / relių dėžė prietaisų skydelyje 1 | |
| 14 | Saugiklių / relių dėžė prietaisų skydelyje 2 | |
| 15 | Saugiklių / relių dėžė variklio skyriuje | Virš akumuliatoriaus |
| 16 | Papildomas saugiklis (10A) | Navigacijos sistemos valdymo bloko gale |
| 17 | Oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus valdymo modulis / ventiliatoriaus greičio reguliavimo rezistorius | Ventiliatoriaus mazge, kairėje |
| 18 | Šildytuvo valdymo blokas | Šildytuvo valdymo skydelyje - be oro kondicionieriaus |
| 19 | Garso signalas | |
| 20 | Imobilizatoriaus žiedinė antena | Šalia degimo jungiklio |
| 21 | Posūkių / avarinio signalo relė | Daugiafunkciame valdymo bloke 1 |
| 22 | Prietaisų skydelio valdymo blokas | Už prietaisų skydelio - Funkcijos: Imobilizatorius, Įspėjamieji prietaisai ir indikatoriai |
| 23 | Įspėjamasis garsinis signalas apie paliktas įjungtas lemputes | Prietaisų skydelyje |
| 24 | Daugiafunkcinis valdymo blokas 1 | Po prietaisų skydelio saugiklių/relių dėže 2 - Funkcijos: bagažinės / galinių durelių užrakto aktuatorius, pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio stiklo šildytuvas, garso signalas, posūkių / avarinio signalo indikatoriai, salono apšvietimas, galinio stiklo valytuvas, atbulinės eigos žibintai (mechaninė pavarų dėžė), priekinio stiklo apiplovimo sistema, priekinio stiklo valytuvai |
| 25 | Daugiafunkcinis valdymo blokas 2 | Funkcijos: Apsaugos nuo vagysčių sistema, centrinis užraktas, elektriniai / šildomi durų veidrodėliai, elektriniai langai |
| 26 | Navigacijos sistemos valdymo blokas | Navigacijos sistemos / radijo valdymo skydelyje |
| 27 | Parkavimo sistemos valdymo blokas | |
| 28 | Parkavimo sistemos garsinis signalas | Šalia salono apšvietimo lemputės |
| 29 | Vairo stiprintuvo valdymo blokas | |
| 30 | Sėdynių šildymo valdymo blokas | Po vairuotojo sėdyne |
| 31 | Sėdynių šildymo valdymo blokas | Po keleivio sėdyne |
| 32 | Šoninio smūgio jutiklis, kairėje | Po priekine sėdyne |
| 33 | Šoninio smūgio jutiklis, dešinėje | Po priekine sėdyne |
| 34 | SRS valdymo blokas | Už centrinės konsolės |
| 35 | Stoglangio valdymo blokas | Už salono apšvietimo lemputės |
| 36 | Telefono sąsajos valdymo blokas | |
| 37 | Elektroninės pavarų dėžės valdymo blokas | |
| 38 | Transporto priemonės greičio jutiklis | Pavarų dėžėje |

Salonas
Saugiklių dėžė
Ji yra prietaisų skydelio gale, po apsauginiu dangteliu. Jūsų „Skoda Fabia“ saugiklių aprašymas turėtų būti aktualus.

Saugiklių dėžės schema ir paskirtis
| Nr. | Signalas | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | (5A) | Stabdžių antiblokavimo sistemos (su ESP) prietaisų skydelis |
| 2 | (10A) | Stabdžių žibintai |
| 3 | (5A) | Oro kondicionierius, diagnostikos jungtis (DLC) |
| 4 | (10A) | Salono apšvietimas |
| 5 | (5A) | Durų atidarymo arba laisvai atidarytų indikatorius |
| 6 | (5A) | Priekinių žibintų diapazono valdymas |
| 7 | (5A) | Variklio valdymas, vairo stiprintuvas |
| 8 | (10A) | Vairo stiprintuvas |
| 9 | (10A) | Šildomas deguonies jutiklis |
| 10 | (5A) | S-pin, garso sistema, prietaisų skydelis |
| 11 | (5A) | Elektriniai durų veidrodėliai / šildytuvas |
| 12 | (5A) | Oro kondicionierius, oro įsiurbimo sklendės aktuatorius, navigacijos sistema, telefonas |
| 13 | (10A) | Atbulinės eigos žibintai |
| 14 | (10A) | Variklio valdymo sistema - Dyzelis |
| 15 | (10A) | Priekinio stiklo valytuvas / apiplovėjas |
| 16 | (5A) | Prietaisų skydelis |
| 17 | (5A) | Variklio valdymo sistema - Benzinas |
| 18 | (5A) | Telefonas |
| 19 | (10A) | Automatinė pavarų dėžė |
| 20 | (5A) | Lemputės patikrinimo relė |
| 21 | (5A) | Automatinės pavarų dėžės valdymo sistema, priekinio stiklo apiplovimo purkštukų šildytuvai, stoglangis |
| 22 | - | |
| 23 | (10A) | Dešiniojo priekinio žibinto - tolimoji šviesa |
| 24 | (10A) | Variklio valdymo sistema |
| 25 | (5A / 10A) | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | (5A) | Stabdžių žibinto jungiklis (stabdžių pedalo padėties jutiklis), sankabos pedalo padėties jutiklis, pastovaus greičio palaikymo sistemos variklio valdymas |
| 29 | - | |
| 30 | (10A) | Priekinio žibinto tolimosios šviesos indikatorius, kairiojo priekinio žibinto - tolimoji šviesa |
| 31 | (10A) | Bagažinės / galinių durelių užrakto aktuatorius |
| 32 | (10A) | Galinio stiklo valytuvas / apiplovėjas |
| 33 | (5A) | Dešiniojo priekinio / galinio dešiniojo šoninių žibintų |
| 34 | (5A) | Kairiojo priekinio / galinio kairiojo šoninių žibintų |
| 35 | (10A) | Purkštukai - Benzinas |
| 36 | (5A) | Numerio lentelės apšvietimo lemputės |
| 37 | (5A) | Galinio rūko žibintas |
| 38 | (5A) | Elektriniai durų veidrodėliai / šildytuvas |
| 39 | (20A) | Šildomas galinis langas |
| 40 | (20A) | Garso signalas |
| 41 | (20A) | Priekinio stiklo valytuvas / apiplovėjas |
| 42 | (15A) | Cigaretės žiebtuvėlis |
| 43 | (20A) | Daugiafunkcinis valdymo modulis 1, pavarų perjungimo svirtis - automatinė |
| 44 | (15A) | Posūkių / avarinio signalo indikatoriai |
| 45 | (20A) | Garso sistema, navigacijos sistema |
| 46 | (25A) | Dešiniojo priekinio durų elektrinio lango variklis |
| 47 | - | |
| 48 | (30A) | Variklio valdymo sistema - Dyzelis |
| 49 | (15A) | Centrinis užraktas |
| 50 | (15A) | Priekinio žibinto reguliavimas, dešiniojo priekinio žibinto - tolimoji šviesa |
| 51 | (15A) | Priedų maitinimo jungtis |
| 52 | (15A) | Variklio valdymo sistema - Benzinas |
| 53 | (25A) | Galinio dešiniojo durų elektrinio lango variklis |
| 54 | (15A) | Priekinio žibinto reguliavimas, kairiojo priekinio žibinto - tolimoji šviesa |
| 55 | - | |
| 56 | (20A) | Variklio valdymo sistema - Benzinas |
| 57 | (25A) | Priekabos lizdas |
| 58 | (25A) | Kairiojo priekinio durų elektrinio lango variklis |
| 59 | (20A) | Garso sistemos CD keitiklis |
| 60 | (15A) | Apsaugos nuo vagysčių sistema |
| 61 | (15A) | Kuro siurblys - Benzinas |
| 62 | (25A) | Luke |
| 63 | (15A) | Priekinių sėdynių šildymas |
| 64 | (20A) | Priekinių žibintų apiplovėjai |
| 65 | (15A) | Rūko žibintai |
| 66 | (25A) | Galinio kairiojo durų elektrinio lango variklis |
| 67 | - | |
| 68 | (25A) | Oro kondicionieriaus / šildytuvo ventiliatoriaus variklis |
Saugiklis Nr. 42 (15A) yra atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį. O saugikliai Nr. 15 ir 41 yra atsakingi už apiplovėją.
Relės dėžė
Ši dėžė yra po pačiu prietaisų skydeliu.

Relių dėžės schema ir paskirtis
| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
|---|---|---|
| 1 | Kuro siurblio relė | Dyzelis, ATD ^ 07/00 |
| 2 | - | 07/00) |
| 3 | Kaitinimo žvakių relė | |
| 4 | - | Н01 / 00) |
| 5 | Atidarytų arba laisvai uždarytų durų indikatoriaus relė | |
| 6 | Priekinių žibintų apiplovimo siurblio relė | |
| 7 | Starto blokavimo jungiklio relė | |
| 8 | Relė 1 papildomas šildytuvas, mažos galios (dyzelis) | |
| 9 | Papildomas šildytuvas relė 2, didelės galios (dyzelis) | |
| 10 | - | |
| 11 | Papildomų degimo grandinių relė | |
| 12 | Variklio valdymo sistemos relė (dyzelis, ASY / ATD ^ 07/00) | |
| 13 | Lemputės patikrinimo sistemos blokas | |
| 14 | Lemputės patikrinimo sistemos blokas | |
| 15 | Kuro siurblio relė (benzinas, ARV / AME / AUA / AUB / AQV / ATZ / AQW ^ 01/00) | |
| F1 | (40A) | Papildomas šildytuvas |
| F2 | (40A) | Papildomas šildytuvas |
| F3 | (40A) | Papildomas šildytuvas |
Variklio skyrius
Jis yra dangtyje ant akumuliatoriaus. Norėdami prie jo prieiti, paspauskite plastiko vyrius į šonus.
Jį sudaro didelės galios saugikliai ir saugikliai.

Variklio skyriaus saugiklių ir relių schema ir paskirtis
| Nr. | Signalas | Aprašymas |
|---|---|---|
| F1 | (110/150 / 175A) | Generatorius |
| F2 | (110A) | Papildomų šildytuvų relės 1 ir 2, priekinio žibinto jungiklis, saugiklių / relių dėžė - prietaisų skydelis 1 (F1-5 ir F39-45), papildomų degimo grandinių relė, degimo jungiklis |
| F3 | (50A) | Vairo stiprintuvas |
| F4 | (40A) | Kaitinimo žvakės, išmetamųjų dujų siurblio variklis |
| F5 | (40A) | Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| F6 | (40A) | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F7 | (25A) | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) |
| F8 | (30A) | Aušinimo ventiliatoriaus variklis |
| F9 | - | |
| F10 | (5A) | Daugiafunkcinis valdymo modulis 1 |
| F11 | (5A) | Oro kondicionavimo sistema |
| F12 | - | |
| F13 | (5A) | Automatinė pavarų dėžė |
| F14 | - | |
| F15 | - | |
| F16 | - |
Skoda Fabia MK1(1999-2007) Fuse box and relay location
Apžvelkite problemas su cigarečių žiebtuvėlio saugikliu...