Automobilio ventiliacijos sistema yra gyvybiškai svarbi komforto ir saugumo užtikrinimui keliaujant. Ji atsakinga už oro cirkuliaciją salone, jo filtravimą ir reguliavimą, taip pat už langų atitirpinimą ir atvėsinimą. Volkswagen Passat B6 (CC) ventiliacijos sistemos schema apima daugybę komponentų, įskaitant saugiklius ir rėles, kurie yra būtini tinkamam jos veikimui.
Volkswagen Passat B6, gamintas 2005-2010 m., ir jo pagrindu sukurtas Passat CC (2008-2015 m.) turi sudėtingas elektronines sistemas, kurioms valdyti naudojamos saugiklių ir relių dėžutės. Šiame straipsnyje pateiksime detalią informaciją apie šių automobilių saugiklių ir relių blokų išdėstymą ir funkcijas, ypatingai susijusias su ventiliacijos sistema.
Saugiklių ir Relių Blokų Vieta ir Funkcijos
Volkswagen Passat B6 ir Passat CC saugiklių ir relių blokai paprastai yra montuojami po prietaisų skydeliu vairuotojo pusėje. Jie yra gyvybiškai svarbūs įvairių automobilio elektroninių grandinių apsaugai ir valdymui.
Žemiau pateikiamos lentelės apibūdina pagrindinius saugiklius ir jų funkcijas, susijusias su ventiliacijos, oro kondicionavimo ir kitomis svarbiomis sistemomis.
Saugiklių Blokas (Vairuotojo Pusė, Po Prietaisų Skydeliu)
| Saugiklio Nr. | Amperai (A) | Funkcija |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Priekinių žibintų lygio reguliatorius, priekinių žibintų lygio reguliavimo pavara, kairiojo žibinto valdymo blokas |
| 2 | 25A | ASR ir ESP išjungimo mygtukas, AUTO HOLD mygtukas |
| 3 | 35A | Vairo stiprintuvo valdymo blokas |
| 4 | 45A | Stabdžių žibintų jungiklis |
| 5 | 10A | Diagnostikos jungtis |
| 6 | 5A | Priekabos atpažinimo valdymo blokas |
| 7 | 5A | Prietaisų skydelio valdymo blokas, diagnostikos duomenų magistralės sąsaja |
| 8 | 5A | Galinių langų žaliuzių jungiklis, Garažo durų atidarytuvo valdymo pultas, galinių langų žaliuzių valdymo blokas, Elektrochrominis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis |
| 9 | 10A | Visų varančiųjų ratų sistemos valdymo blokas |
| 10 | 5A | Motronic maitinimo relė, variklio valdymo blokas |
| 11 | 5A | Avarinio duomenų registratoriaus raktas, Taksometro veidrodėlis, Tachografas |
| 12 | 10A | Vairuotojo durų valdymo blokas, Dešiniųjų galinių durų valdymo blokas |
| 13 | 10A | Šviesos jungiklis, diagnostikos jungtis |
| 14 | 5A | Elektroninis vairo kolonėlės užrakto valdymo blokas |
| 15 | 5A | Borto tinklo valdymo blokas, priekinio vidaus apšvietimo lempa |
| 16 | 10A | Elektroninis uždegimo užraktas |
| 17 | 10A | Salono apsaugos sistemos arba papildomo šildytuvo priėmimo modulis 1, lietaus ir šviesos jutiklis, transporto priemonės posvyrio jutiklis, signalizacijos sirena |
| 22 | 10A | Oro srauto matuoklis |
| 23 | 10A | Karterio vėdinimo sistemos šildymo rezistorius (versija šalto klimato šalims) |
| 24 | 5/20A | Atbulinės eigos žibintų jungiklis, daugiafunkcis jungiklis, automatinės pavarų dėžės valdymo blokas, DSG pavarų dėžė Mechatroninis blokas |
| 25 | 10A | Purkštukai, Garažo durų atidarytuvo valdymo pultas |
| 26 | 10A | Galinių langų žaliuzių jungiklis, galinių langų žaliuzių valdymo blokas |
| 27 | 5A | Tiekimo ventiliatoriaus relė, Climatronic valdymo blokas |
| 28 | 20A | Priekabos atpažinimo sistemos valdymo blokas |
| 29 | 20A | Priekabos atpažinimo valdymo blokas, Elektromechaninis stovėjimo stabdžio valdymo blokas |
| 30 | 15A | Priekabos atpažinimo valdymo blokas, elektromechaninis stovėjimo stabdžio valdymo blokas |
| 31 | 15/25A | Kuro siurblio valdymo blokas ir jo relė |
| 32 | 30A | Borto tinklo valdymo blokas (galinio lango šildymas) |
| 33 | 20A | Stumdomo stoglangio valdymo blokas |
| 34 | 15A | Kuro užpildymo siurblys |
| 35 | 25/30A | Priekinių žibintų valymo sistemos relė, žibintų plovimo siurblys |
| 36 | 20A | Relė, skirta veikti papildomo šildytuvo režimu |
| 37 | 25A | Priekinės sėdynės šildymo valdymo blokas |
| 38 | 15A | Priekabos atpažinimo sistemos valdymo blokas, Cigarečių žiebtuvėlis, Galinis cigarečių žiebtuvėlis |
| 39 | 5/40A | Tiekimo ventiliatoriaus valdymo blokas (Climatronic), Oro kondicionavimo valdymo blokas |
| 40 | 5A | Šviesos jungiklis |
| 41 | 15A | Cigarečių žiebtuvėlis, galinis žiebtuvėlis, Tiekiamo oro ventiliatorius ir jo relė |
| 42 | 15A | Priekinio ir galinio stiklo plovimo siurblys ir variklis |
| 43 | 20A | Papildomo šildytuvo valdymo blokas |
| 44 | 20A | Relė, skirta veikti autonominio šildytuvo režimu |
| 45 | 25A | 12V lizdas |
| 46 | 5A | Jungikliai, variklio užvedimo mygtukas |
| 47 | 15A | Taksometras, papildomos įrangos pajungimo taškai, salono apšvietimo valdymo lemputė |
| 48 | 20A | Įkroviklio prijungimo taškas (tik policijos transporto priemonėms) |
Automobiliams, pagamintiems po 2008 m., kai kurie saugikliai gali skirtis. Pavyzdžiui, cigarečių žiebtuvėliui gali būti naudojamas 20A saugiklis numeriu 41.
Papildomas Saugiklių Blokas (Gali Būti Kitoje Vieta, Priklausomai Nuo Modelio)
Kai kuriuose Passat B6/CC modeliuose gali būti antras saugiklių blokas, kuriame yra saugikliai, skirti specifinėms sistemoms, tokioms kaip multimedija, navigacija ar papildomos komforto funkcijos.
| Saugiklio Nr. | Amperai (A) | Funkcija |
|---|---|---|
| A1 | 30A | 30 gnybto įtampos maitinimo relė |
| 1 | 17.5A | Multimedijos sistemos valdymo blokas |
| 2 | 30A | ABS valdymo blokas |
| 3 | 20A | Garso signalas, Borto tinklo valdymo blokas |
| 4 | 20A | Centrinis komforto sistemos valdymo blokas, Priekabos atpažinimo sistemos valdymo blokas |
| 5 | 5A | Akumuliatoriaus valdymo blokas, Borto tinklo valdymo blokas |
| 6 | 5A/15A | Automatinės pavarų dėžės valdymo blokas, DSG mechatroninis blokas |
| 7 | 15A | Valdymo blokas su televizoriaus ir radijo navigacijos sistemos ekranu, pagrindinis blokas, valdymo blokas su radijo navigacijos sistemos ekranu |
| 8 | 30A | Įtampos stabilizatorius |
| 9 | 5A | Vairo kolonėlės valdymo blokas |
| 10 | 20A | Kuro siurblio relė (dyzeliniams varikliams), kaitinimo žvakių valdymo blokas |
| 11 | 5A | Valdymo blokas prietaisų skydelyje (Start-Stop sistema) |
| 12 | 5A | Valdymo blokas mobiliajam telefonui, antenai, TV imtuvui |
| 13 | 10A | Motronic maitinimo relė, Variklio valdymo blokas |
| 14 | 25/30A | Variklio valdymo blokas |
| 15 | 5/10A | Duomenų magistralės diagnostikos sąsaja |
| 16 | 5A/10A | Antrinio oro siurblio relė, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas, lambda zondo šildymo elementas |
| 17 | 10A | Kuro bako uždarymo vožtuvas |
Relės
Relės yra elektromagnetiniai jungikliai, kurie valdo aukštos galios grandines naudojant mažos galios signalus. Jos yra būtinos saugiam ir efektyviam įvairių sistemų, įskaitant ventiliacijos sistemą, veikimui.
Kai kurios svarbios relės ir jų vietos:
- Borto tinklo valdymo blokui pritvirtintas papildomas relės laikiklis: Čia gali būti įrengtos relės, pavyzdžiui, galinio lango šildymo relė (53), dvigubo garso signalo relė (449), dviejų poveršlių siurblio relės (404).
- Kuro siurblio relė: Atsakinga už kuro siurblio veikimą.
- Ventiliatoriaus relė: Valdo ventiliatoriaus veikimą, kuris yra svarbus stabdžių aušinimui ir salono ventiliacijai.
Taip pat egzistuoja relės, skirtos specifinėms funkcijoms, tokioms kaip elektrinis vairo stiprintuvas, radiatoriaus ventiliatoriaus valdymo blokas, ir kitos.
Ventiliacijos Sistemos Veikimo Principai ir Diagnostika
Automobilio ventiliacijos sistema veikia cirkuliuodama orą per įvairius komponentus, tokius kaip filtras, šildymo radiatorius ir kondicionierius. Problemos su šildymu, pavyzdžiui, kai nepakankamai šilumos patenka į saloną, gali kilti dėl kelių priežasčių:
- Nepakankamas aušinimo skysčio kiekis: Aušinimo skystis yra pagrindinis šilumos šaltinis šildymo sistemai. Jo trūkumas neleis pasiekti reikiamo karšto oro kiekio.
- Blogai veikiantis termostatas: Termostatas reguliuoja aušinimo skysčio cirkuliaciją. Jei jis užstrigęs arba visada atidarytas, variklis gali ilgai šilti arba perkaisti, paveikdamas šildymo efektyvumą.
- Užsikimšęs salono šildymo radiatorius: Nuosėdos radiatoriaus viduje gali trukdyti šilumos perdavimui į saloną.
- Sugedęs ventiliatorius: Ventiliatorius atsakingas už oro srauto stiprumą per radiatorių. Jo gedimas neleis pajusti nei šalto, nei šilto oro.
- Sugedę oro srauto reguliatoriai (sklendės): Šie mechanizmai valdo oro srauto kryptį ir stiprumą salone. Jų gedimas gali sukelti netinkamą oro paskirstymą.
- Prakiuręs salono šildymo radiatorius: Tai gali sukelti šaltą orą salone, rasojančius langus ir aušinimo skysčio kvapą.
- Sugedęs valdymo blokas: Nors sunku nustatyti tikslius požymius, valdymo bloko gedimas gali lemti temperatūros ar vėjo padėties nekintamumą.
Reguliari diagnostika ir komponentų patikra, įskaitant saugiklių ir relių patikrinimą, yra būtina norint užtikrinti optimalų ventiliacijos sistemos veikimą ir komfortą automobilio salone.
Kako rješiti dosadnu CHECK lampicu Passat B6 TDI, Inlet manifold repair

tags: #vw #passat #b6 #ventiliacijos #schema