Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie guolį 712144510, įskaitant jo prieinamumą įvairiose parduotuvėse ir kainas. Taip pat aptariami galimi apmokėjimo būdai ir pristatymo sąlygos.
Prekės prieinamumas parduotuvėse
Prekė 712144510 šiuo metu yra prieinama šiose parduotuvėse:
- Alytus, Kalniškės g.
- Kaunas, Jurbarko g.
- Kaunas, Savanorių pr.
- Kaunas, Taikos pr.
- Klaipėda, Svajonės g.
- Marijampolė, Sasnavos g.
- Panevėžys, Nemuno g.
- Šiauliai, Tilžės g.
- Vilnius, Justiniškių g. 8/Laisvės pr.
- Vilnius, Kareivių g.
- Vilnius, Kuršių g.

Pristatymo ir atsiėmimo sąlygos
Užsakymą galite atsiimti parduotuvėje arba pasirinkti pristatymą per vieną ar dvi darbo dienas. Kai jūsų užsakymas bus paruoštas atsiėmimui parduotuvėje, gausite SMS žinutę. Prašome atvykti atsiimti užsakymo tik gavę šį pranešimą.
Galimi apmokėjimo būdai
Galimi apmokėjimo būdai yra bankiniu pavedimu.
Prekių kainos ir kiekiai
Žemiau pateikiama lentelė su kainomis ir kiekiais skirtingų gamintojų prekių:
| Gamintojas/Modelis | Kiekis | Kaina |
|---|---|---|
| AKUSAN 9 | >9 vnt. | 18.72 € |
| ANAC MAKINA 17 | >9 vnt. | 11.54 € |
| BPART 1 | >9 vnt. | 20.53 € |
| BTA 3 | >9 vnt. | 30.70 € |
| C.E.I 84 | >9 vnt. | 39.60 € |
| CARRARO 3 | >9 vnt. | 5.51 € |
| CVA 18 | >9 vnt. | 14.22 € |
| 18 | >9 vnt. | 1.54 € |
| 18.72 € | >9 vnt. | 23.56 € |
| 11.54 € | >9 vnt. | 17.82 € |
| 20.53 € | >9 vnt. | 4.44 € |
| 30.70 € | 3 vnt. | 4.51 € |
| 39.60 € | 3 vnt. | 8.87 € |
| 5.51 € | >9 vnt. | 16.11 € |
| 14.22 € | >9 vnt. | 5.43 € |
| 1.54 € | >9 vnt. | 20.26 € |
| 23.56 € | >9 vnt. | 14.88 € |
| 17.82 € | >9 vnt. | 9.46 € |
| 4.44 € | >9 vnt. | 13.44 € |
| 4.51 € | >9 vnt. | 10.14 € |
| 8.87 € | >9 vnt. | 12.90 € |
| 16.11 € | >9 vnt. | 32.04 € |
| 5.43 € | >9 vnt. | 12.17 € |
| 20.26 € | >9 vnt. | 25.80 € |
| 14.88 € | >9 vnt. | € |
| 9.46 € | >9 vnt. | 30.25 € |
| 13.44 € | >9 vnt. | 65.69 € |
| 10.14 € | >9 vnt. | 32.33 € |
| 12.90 € | >9 vnt. | 112.12 € |

Animacija apie tai, kaip veikia automobilio ratų guoliai
