Automobilis Peugeot 406 buvo gaminamas nuo 1995 iki 2004 metų, siūlant sedan, universal ir kupė kėbulo variantus. Per šį laikotarpį automobilis sulaukė kelių atnaujinimų, o nuo 2001 metų pradėta naudoti nauja multiplex laidų sistema. Dėl šių priežasčių egzistuoja kelios skirtingos saugiklių dėžučių konfigūracijos.
Šiame straipsnyje pateikiamos dažniausiai sutinkamos Peugeot 406 saugiklių dėžučių schemos su jų paskirtimis, išskiriant saugiklį, atsakingą už automobilio cigarečių žiebtuvėlį.
Variklio skyrius
Variklio skyriuje esančios saugiklių dėžutės gali skirtis priklausomai nuo automobilio komplektacijos ir pagaminimo metų.
1 tipas
Šios dėžutės vieta pavaizduota nuotraukose.

Saugiklių paskirtis (1 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| FM1 | 50 | Apsaugos sistema |
| FM2 | 50 | Apsaugos sistema (grandinė nuo degimo jungiklio) |
| FM3 | 50 | Pagrindinės saugiklių dėžutės maitinimas |
| FM4 | 50 | Šviesų jungiklis |
| FM5 | - | - |
| FM6 | 20 / 40 | Ventiliatorius 1 |
| FM7 | 20 / 40 | Ventiliatorius 2 |
| FM8 | 40 | Elektrinis stiklo pakėlėjas |
| 1 | 10 | Automatinės pavarų dėžės ECU, automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimo svirties padėties selektorius |
| 2 | 5 | ABS |
| 3 | 20 | Variklio darbas |
| 4 | 15 | Dvigubas relės 12 vožtuvų turbo dyzelis 2.1 litro ir V6 24 vožtuvų 2.0 litro su turbokompresoriumi ir degalų įpurškimu, V6 2.0 litro su turbokompresoriumi ir degalų įpurškimu variklio ECU |
| 5 | 10 | Dvigubas relės 12 vožtuvų turbo dyzelis 2.1 litro ir V6 24 vožtuvų 2.0 litro su turbokompresoriumi ir degalų įpurškimu, V6 2.0 litro su turbokompresoriumi ir degalų įpurškimu variklio ECU |
| 6 | 10 | Signalo garsintuvas |
| 7 | 15 | Laikmatis priekinių žibintų plovimo sistemai |
| 8 | 10 | Lambda zondas |
| 9 | 10 | Kuro siurblys |
| 10 | 10 | Kuro siurblys |
| 11 | 20 | Kairysis rūko žibintas |
| 12 | 10 | Kairiojo didelio šviesos žibinto lemputė |
| 13 | - | - |
| 14 | 10 | Kairiojo didelio šviesos žibinto lemputė |
| 15 | 10 | Dešiniojo didelio šviesos žibinto lemputė |
2 tipas

Saugiklių paskirtis (2 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| 1 | 10 | Atbulinės eigos žibintai, dvigubos įpurškimo relė, alyvos lygio daviklis, oro kondicionieriaus kompresorius. |
| 2 | 15 | Kuro siurblys, kuro garų surinkimo solenoidinis vožtuvas. |
| 3 | 10 | Elektroninis blokas. |
| 4 | 10 | Variklio ir automatinės pavarų dėžės kompiuteris. |
| 5 | 10 | Dalelių filtro kompiuteris (FAP), galinio valytuvo relė. |
| 6 | 15 | Priekiniai rūko žibintai. |
| 7 | 20 | Priekinių žibintų plovimo sistema. |
| 8 | 20 | Tiesioginio įpurškimo benzininio variklio kompiuteris, sankabos pedalo jungiklis. |
| 9 | 15 | Kairysis artimųjų šviesų žibintas. |
| 10 | 15 | Dešinysis artimųjų šviesų žibintas. |
| 11 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų žibintas. |
| 12 | 10 | Dešinysis tolimųjų šviesų žibintas. |
| 13 | 15 | Garso signalas. |
| 14 | 10 | Priekinio stiklo ir galinio stiklo plovimo siurblys. |
| 15 | 30 | Uždegimo ritė, valytuvai, deguonies daviklis, alyvos slėgio daviklis, įpurškimo sistema. |
| 16 | 30 | Kompresorius, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, stabdžių žibintai, generatorius, dyzelino vandens jutiklis, įpurškimo kompiuterio valdymo relė. |
| 17 | 30 | Elektrinis keleivio sėdynės reguliavimas. |
| 18 | 40 | Oro kondicionieriaus ventiliatorius, starteris, priekinio stiklo valytuvų mažas greitis. |
3 tipas

Saugiklių paskirtis (3 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| F1 | 10 | Atbulinės eigos žibintai, dvigubos įpurškimo relė, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, oro kondicionieriaus kompresorius. |
| F2 | 15 | Kuro siurblys, kuro garų surinkimo solenoidinis vožtuvas. |
| F3 | 10 | Elektroninis blokas. |
| F4 | 10 | Variklio ir automatinės pavarų dėžės kompiuteris. |
| F5 | 10 | Dalelių filtro kompiuteris (FAP), galinio valytuvo relė. |
| F6 | 15 | Priekiniai rūko žibintai. |
| F7 | 20 | Priekinių žibintų plovimo sistema. |
| F8 | 20 | Tiesioginio įpurškimo benzininio variklio kompiuteris, sankabos pedalo jungiklis. |
| F9 | 15 | Kairysis artimųjų šviesų žibintas. |
| F10 | 15 | Dešinysis artimųjų šviesų žibintas. |
| F11 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų žibintas. |
| F12 | 10 | Dešinysis tolimųjų šviesų žibintas. |
| F13 | 15 | Garso signalas. |
| F14 | 10 | Priekinio stiklo ir galinio stiklo plovimo siurblys. |
| F15 | 30 | Uždegimo ritė, valytuvai, deguonies daviklis, alyvos slėgio daviklis, įpurškimo sistema. |
| F16 | 30 | Kompresorius, alyvos temperatūros daviklis, alyvos lygio daviklis, stabdžių žibintai, generatorius, dyzelino vandens jutiklis, įpurškimo kompiuterio valdymo relė. |
| F17 | 30 | Elektrinis keleivio sėdynės reguliavimas. |
| F18 | 40 | Oro kondicionieriaus ventiliatorius, starteris, priekinio stiklo valytuvų mažas greitis. |
Dauguma relės yra variklio skyriaus relės ir saugiklių dėžutėje arba po prietaisų skydeliu vairuotojo pusėje. Išimtis yra stoglangio relė, valytuvų relė ir radiatoriaus ventiliatoriaus relė.
Salonas
Norėdami prieiti prie salono saugiklių dėžutės, atsukite atitinkamus varžtus arba patraukite svirtį, jei ji yra.
1 tipas

Saugiklių paskirtis (1 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| 1 | 20 / 30 | Cigaretės žiebtuvėlis |
| 1A | 10 | Aušinimo skysčio lygio daviklis, dyzelinio variklio degalų filtro vandens jutiklis, maitinimo grandinė po variklio paleidimo, prietaisų skydelis, kelionės kompiuteris, elektroninė apsaugos sistema, vairo stiprintuvas, katalizatoriaus kaitinimo elektroninis valdymo blokas, greičio palaikymo sistemos sąsajos blokas. |
| 2 | 10 | Automatinės pavarų dėžės ECU ir elektroninės pakabos valdymo jungiklis. |
| 3 | 5 | Priekinis kairysis ir galinis dešinysis šoniniai žibintai. |
| 4 | 10 | Priekinių žibintų valdymas, priekinių žibintų plovimo sistema, artimųjų šviesų indikatoriaus apšvietimas prietaisų skydelyje, dešinysis šoninis žibintas. |
| 5 | 15 | Automatinės pavarų dėžės ECU, įjungtos pavaros daviklis. |
| 6 | 20 | Priekabos elektros instaliacija. |
| 7 | 5 | Priekinis dešinysis ir galinis kairysis šoniniai žibintai, priminimo apie įjungtus žibintus garsinis signalas. |
| 8 | 30 | Sėdynės atminties maitinimo grandinė. |
| 9 | 30 | Priekinė kairioji sėdynė. |
| 10 | 15 | Atbulinės eigos žibintai, oro kondicionierius, apsaugos sistemos ECU, sirena, stabdžių žibintai, elektrinio durų užrakto relė. |
| 11 | 30 | Priekinė dešinioji sėdynė. |
| 12 | 30 | Galiniai elektriniai langų pakėlėjai. |
| 13 | 20 | Centrinio užrakto ECU, radijo atmintis, ventiliatoriaus relė, "Bitron" dviguba relė, sėdynės atminties ECU, apsaugos sistemos ECU, apsaugos sistemos relės maitinimo grandinė, infraraudonųjų ir radijo nuotolinio valdymo blokai. |
| 14 | 10 | Radijas. |
| 15 | 5 | Galiniai rūko žibintai. |
| 16 | 5 | Salono apšvietimo jungiklių, valdymo pulto, prietaisų skydelio ir reostato apšvietimas. |
| 17 | 10 | Kairysis artimųjų šviesų žibintas. |
| 18 | 10 | Kompresoriaus išjungimo relė, kompresorius, slėgio jungiklis, dienos žibintai, maksimalaus ventiliatoriaus greičio relė, oro kondicionieriaus valdymas, salono temperatūros daviklis. |
| 19 | 20 | Galinis stiklo valytuvas. |
| 20 | 30 | Priekinio stiklo valytuvų valdymas, priekinio stiklo valytuvų variklis, priekinio stiklo valytuvų laikmatis, galinio šildomo stiklo laikmatis, greičio palaikymo sistemos jungiklis - greičio palaikymo sistemos išjungimo daviklis, esantis ant stabdžių pedalo. |
| 21 | 10 | Automatinės pavarų dėžės ECU, pavarų perjungimo daviklis, laikrodis, kelionės kompiuteris, elektroninė apsaugos sistema, variklio valdymas, žibintai, tūrio jungiklis ir apsaugos sistemos įspėjimo sistema. |
| 22 | 15 | Avarinio sustojimo jungiklis. |
| 23 | 30 | Priekinių durų elektriniai langų pakėlėjai. |
| 24 | 10 | Prietaisų skydelis, skaitmeninis laikrodis, galinio vaizdo veidrodėlio reguliavimo pavara, sulankstomo galinio vaizdo veidrodėlio reguliavimo pavara, elektrinis priekinių durų langų reguliatorius, sėdynės atminties ECU, pilno užrakto ECU, langų grąžinimo relė, stoglangis, kelionės kompiuteris. |
| 25 | 30 | Priekinių durų elektriniai langų pakėlėjai, stoglangis. |
| 26 | 15 | Priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai, pirštinių dėžės apšvietimas, avarinio sustojimo jungiklis, CD grotuvas, greičio viršijimo garsinis signalas, elektrinis užraktas, veidrodėlio apšvietimas. |
1 numerio saugiklis yra atsakingas už automobilio cigarečių žiebtuvėlį.
2 tipas

Saugiklių paskirtis (2 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| 1 | - | Bendras oro pagalvėms |
| 2 | 5 | Vėdinimo sistemos valdymo blokas. |
| 3 | 10 | Prietaisų skydelis. |
| 4 | 5 | Signalas + po degimo įjungimo intelektualiam perjungimo blokui. |
| 5 | - | Nenaudojamas. |
| 6 | 10 | Vairo kolonėlės jungikliai. |
| 7 | 15 | Signalizacijos sirena. |
| 8 | 10 | On-board navigacijos sistema. |
| 9 | 5 | Signalas + akumuliatorius intelektualiam jungiklių blokui. |
| 10 | 15 | Automobilio radijas. |
| 11 | 10 | Trečiasis stabdžių žibintas. |
| 12 | 10 | Dešinysis stabdžių žibintas. |
| 13 | 20 | Vairuotojo durų elektrinis langų pakėlėjas. |
| 14 | 30 | Galiniai elektriniai langų pakėlėjai. |
| 15 | - | + Akumuliatorius priekabos jungties. |
| 16 | 20 | Atminties sėdynės reguliavimas. |
| 17 | 20 | Elektrinis keleivio sėdynės reguliavimas. |
| 18 | 10 | Cigaretės žiebtuvėlio apšvietimas, ekranas, jungiklių apšvietimas, peleninė, automatinės pavarų dėžės selektorius. |
| 19 | 10 | Galiniai rūko žibintai. |
| 20 | 10 | Galiniai dešinieji ir priekiniai kairieji šoniniai žibintai. |
| 21 | 10 | Galiniai kairieji ir priekiniai dešinieji šoniniai žibintai. |
| 22 | 10 | Pirštinių dėžės apšvietimas, prožektorius, veidrodėlio apšvietimas, priekinių ir galinių lubų šviestuvai, langų reguliatoriaus apšvietimas, salono automatinio pritemdymo galinio vaizdo veidrodėlis. |
| 23 | 20 | Cigaretės žiebtuvėlis. |
| 24 | - | Nenaudojamas. |
| 25 | 20 | Automobilio radijas. |
| 26 | - | Nenaudojamas. |
| 27 | 5 | Galinio lango elektrinio pakėlėjo relė. |
| 28 | 15 | Elektriniai sėdynių šildytuvai. |
| R1 | 15 | Atsarginis saugiklis. |
| R2 | 10 | Atsarginis saugiklis. |
| R3 | 30 | Atsarginis saugiklis. |
| R4 | 20 | Atsarginis saugiklis. |
| R5 | 15 | Atsarginis saugiklis. |
3 tipas

Saugiklių paskirtis (3 tipas)
| Saugiklis | Amperai (A) | Paskirtis |
| F1 | - | Diržo įtempiklis, oro pagalvės. |
| F2 | 5 | Oro termistorius, vėdinimo valdymo sistema. |
| F3 | 10 | Stabdžių žibintai, sankabos pedalo jungiklis, prietaisų skydelis, greičio palaikymo sistema, keleivio oro pagalvės išjungimas. |
| F4 | 5 | Degimo spynos jungiklis įtaisytajai diagnostikos sistemai. |
| F5 | - | Atsarginis. |
| F6 | 10 | Variklio valdymo blokas. |
| F7 | 15 | Apsaugos signalizacija. |
| F8 | 10 | Ekranas, salono apšvietimas, sėdynės atmintis, palydovinė navigacija, bagažinės apšvietimas, apsaugos signalizacijos LED indikatorius. |
| F9 | 5 | (+) Akumuliatorius įtaisytajai diagnostikos sistemai. |
| F10 | 15 | Automobilio radijas. |
| F11 | 10 | Kairysis stabdžių žibintas, viršutinis stabdžių žibintas. |
| F12 | 10 | Dešinysis stabdžių žibintas. |
| F13 | 20 | Vairuotojo durų elektrinis langų pakėlėjas. |
| F14 | 30 | Galiniai elektriniai langų pakėlėjai. |
| F15 | - | (+) Akumuliatorius priekabos jungčiai. |
| F16 | 20 | Vairuotojo sėdynės elektrinis pavara ir atmintis. |
| F17 | 20 | Vairuotojo sėdynės elektrinis reguliavimas. |
| F18 | 10 | Šviesų jungiklis. |
| F19 | 10 | Galiniai rūko žibintai. |
| F20 | - | Atsarginis. |
| F21 | - | Atsarginis. |
| F22 | 10 | Salono apšvietimas, lietaus daviklis, sėdynės atmintis. |
| F23 | 20 | Peugeot 406 cigarečių žiebtuvėlio saugiklis. |
| F24 | - | Atsarginis. |
| F25 | 20 | Priekiniai ir galiniai valytuvai / plovimo sistema. |
| F26 | - | Atsarginis. |
| F27 | 5 | (+) Degimo spynos jungiklis įtaisytajai diagnostikos sistemai. |
| F28 | - | Atsarginis. |
| F29 | 10 | Kairysis tolimųjų šviesų žibintas. |
| F30 | 10 | Dešinysis tolimųjų šviesų žibintas, tolimųjų šviesų indikatoriaus lemputė. |
| F31 | 10 | Kairysis artimųjų šviesų žibintas. |
| F32 | 10 | Dešinysis artimųjų šviesų žibintas, artimųjų šviesų indikatoriaus lemputė. |
| F33 | - | Atsarginis. |
| F34 | 10 | Priekinis kairysis ir galinis dešinysis šoniniai žibintai. |
| F35 | 10 | Priekinis dešinysis ir galinis kairysis šoniniai žibintai, numerio lentelės žibintai, greičio palaikymo sistema. |
| F36 | - | Atsarginis. |
| F37 | - | Atsarginis. |
| F38 | - | Atsarginis. |
| F39 | - | Atsarginis. |
| F40 | 40 | Ventiliatorius. |
Šioje versijoje už cigarečių žiebtuvėlį atsakingas 23 numerio 20A saugiklis.
Peugeot 406: Beeping of radio without correct code

tags: #kur #yra #peugeot #406 #saugikliai