Toyota Previa, žinoma ir kaip Estima ar XR30/XR40 serija, yra automobilis, kurio elektrinės sistemos sudėtingumas reikalauja supratimo apie saugiklių ir relinių blokų išdėstymą. Šiame straipsnyje detaliai apžvelgsime įvairių Toyota Previa modelių saugiklių schemas, jų paskirtį ir galimas problemas.
Saugiklių dėžių vietos
Toyota Previa (2001 m. G2 kartos, dar žinoma kaip "XR30", "XR40", "AHR10") turi tris skirtingas saugiklių dėžes:
- Variklio skyriaus saugiklių dėžė Nr. 1
- Variklio skyriaus saugiklių dėžė Nr. 2
- Salono saugiklių panelė (keleivio pusėje)
Taip pat gali būti papildomų blokų priklausomai nuo automobilio įrangos lygio ir regiono.

Variklio skyriaus saugiklių dėžės
Variklio skyriuje gali būti kelios saugiklių ir relių dėžės. Jų išdėstymas priklauso nuo variklio tipo (1MZ-FE ar 2AZ-FE) ir modelio metų.
Variklio skyriaus saugiklių dėžė (1MZ-FE varikliui)
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| Saugiklis MINI | 1 (H-LP (RH)) | Žibintai (modeliams su ksenoniniais žibintais) (dešinė, tolimoji šviesa) |
| Saugiklis MINI | 2 (H-LP (LH)) | Žibintai (kairė, tolimoji šviesa) |
| Saugiklis MINI | 3 (H-LP (RL)) | Žibintai (modeliams su ksenoniniais žibintais) (dešinė, artimoji šviesa) |
| Saugiklis MINI | 4 (H-LP (LL)) | Žibintai (kairė, artimoji šviesa) |
| Saugiklis MINI | 5 (DOME) | Salono apšvietimas |
| Saugiklis MINI | 6 (HAZ-HORN) | Garsinis signalas |
| Saugiklis MINI | 8 (EFI) | Variklio valdymo sistema, automatinės pavarų dėžės elektroninė valdymo sistema ir imobilizatoriaus sistema |
| Saugiklis MINI | 9 (RAD No. 1) | Audio sistema |
| Saugiklis MINI | 10 (ECU-B) | Variklio valdymo sistema, automatinės pavarų dėžės elektroninė valdymo sistema ir imobilizatoriaus sistema; Stabdžių antiblokavimo sistema; TEMS sistema; Posūkių indikacija; Stumdomųjų durų elektrinis pavaros; Galinių durų elektrinis pavaros; Galinių durų uždarymo pagalba; Centrinis užraktas; Elektriniai langai; Įspėjimo sistema apie paliktus raktelius degimo spynelėje ir išjungtą apšvietimą; Multipleksinė sistema; Elektrinis stoglangis; Prietaisų skydelis; Audio sistema; Galinis LCD; Multivision sistema; Atbulinės eigos žibintai; Salono lempos; Automatinis oro kondicionierius (dviejų zonų); Greičio palaikymo sistema |
| Saugiklis MINI | 11 | Jumper (jungtis) |
| Saugiklis MINI | 12 (ETCS) | Elektroninė droselio valdymo sistema |
| Saugiklis FMX/JCase | 13 (FR HTR) | Automatinis oro kondicionierius (dviejų zonų) |
| Saugiklis FMX/JCase | 14 (CDS FAN) | Ventiliatoriaus elektrinis pavaros [modeliams su 2AZ-FE varikliu] |
| Saugiklis MINI | 15 (SPARE) | Atsarginis |
| Saugiklis MINI | 16 (SPARE) | Atsarginis |
| Relė R1 | (HEAD) | Žibintų relė |
| Relė R2 | (RR HEATER) | Galinio šildytuvo relė |
| Relė R3 | (MG CLT) | Oro kondicionieriaus kompresoriaus sankabos relė |
| Relė R4 | (HTR WAT PMP) | Šildytuvo vandens siurblio jungtis |
| Relė R5 | (EFI MAIN) | Pagrindinė įpurškimo sistemos relė |
| Relė R6 | (HORN) | Garso signalo relė |
| Relė R8 | (DIM) | Dimmerio relė |
| Relė R9 | (ABS MTR 2) | ABS variklio relė 2 |
| Relė R10 | (ABS MTR 1) | ABS variklio relė 1 |
Variklio skyriaus saugiklių dėžė (2AZ-FE varikliui)
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| Saugiklis MINI | 15 (SPARE) | Atsarginis |
| Saugiklis MINI | 16 (SPARE) | Atsarginis |
| Saugiklis FMX/JCase | 41 (FR DEF) | Nėra grandinės |
| Saugiklis FMX/JCase | 42 (ABS) | Stabdžių antiblokavimo sistema |
| Saugiklis FMX/JCase | 43 (AM2-2) | Saugikliai "IGN", "STA" ir "MET" |
| Saugiklis FLF/PAL 293 | 49 (AM2) | Saugikliai "HAZ-HORN", "RAD №1", "ECU-B", "EFI", "H-LP (RH)", "H-LP (LH)", "H-LP (RL)", "H-LP (LL)" ir "DOME" |
| Saugiklis FLF/PAL 293 | 50 (ALT) | Saugikliai "FR HTR", "PWR", "P/OUTLET", "T/M", "DEF", "FOG", "DOOR (RL)", "DR LCK", "TAIL", "PTC1", "PTC2", "PTC3", "AM1", "VSC" ir "RR FOG" |
| Saugiklis FLF/PAL 293 | 51 (AM-1) | Saugikliai "A/C", "GAUGE", "ECU-IG", "WIP", "S-HTR (R)", "S-HTR (L)", "RR HTR", "AM1", "RR DOOR", "FAN-1", "FAN2", "STOP" ir "OBD II" |
| Relė R1 | (FAN) | Ventiliatoriaus variklio relė |

Salono saugiklių panelė (keleivio pusėje)
Ši panelė yra salone, keleivio pusėje, ir joje yra daugybė smulkesnių saugiklių bei relių, atsakingų už įvairias vidaus sistemas.
Salono saugiklių panelės aprašymas
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| Saugiklis MINI | 17 (P/OUTLET) | Elektros lizdas |
| Saugiklis MINI | 18 (CIG) | Automobilio audio sistema, cigarečių žiebtuvėlis, elektriniai galinio vaizdo veidrodėliai |
| Saugiklis MINI | 19 (DOOR (RL)) | Nėra grandinės |
| Saugiklis MINI | 20 (RR FOG) | Nėra grandinės |
| Saugiklis MINI | 21 (FOG) | Priekiniai rūko žibintai |
| Saugiklis MINI | 22 (TAIL) | Galiniai žibintai, numerio lentelės apšvietimo žibintai, prietaisų skydelio apšvietimo žibintai |
| Saugiklis MINI | 23 (DEF) | Galinio lango atitirpinimas, galinio vaizdo veidrodėlių šildytuvai, daugtaškio kuro įpurškimo sistema / sekvencinės daugtaškio kuro įpurškimo sistema ir "I/UP" saugiklis |
| Saugiklis MINI | 24 (ACC) | Saugikliai "P/OUTLET" ir "CIG" |
| Saugiklis MINI | 25 (T/M) | Atbulinės eigos žibintai, laikrodis |
| Saugiklis MINI | 26 (I/UP) | Galinio lango atitirpinimas, galinio vaizdo veidrodėlių šildytuvai, daugtaškio kuro įpurškimo sistema / sekvencinės daugtaškio kuro įpurškimo sistema |
| Saugiklis FMX/JCase | 44 (FR HTR) | Šildymo sistema ir "BLC" saugiklis |
| Saugiklis FMX/JCase | 45 (PWR) | Elektriniai langai, elektrinis stoglangis |
| Saugiklis FMX/JCase | 46 (DR LCK) | Elektrinė durų užrakto sistema |
| Saugiklis FMX/JCase | 47 (VSC) | Nėra grandinės |
| Relė R1 | (MAIN) | Pagrindinė maitinimo relė |
| Relė R2 | (FOG) | Rūko žibintų relė |
| Relė R3 | (RR DEF) | Galinio lango atitirpinimo relė |
| Relė R4 | (ACC) | Priedų grandinės relė |
| Relė R5 | (FUEL PMP) | Kuro siurblio relė |
Papildomos saugiklių dėžės ir schemos
Kai kuriuose modeliuose, ypač su oro kondicionieriumi ar specifinėmis funkcijomis, gali būti papildomų relių ir saugiklių blokų. Pavyzdžiui, gali būti atskiras blokas papildomam šildytuvui.
Papildomo šildytuvo blokas
| Tipas | Nr. | Aprašymas |
|---|---|---|
| Relė R1, R2, R3 | Papildomo šildytuvo relės |
1993 m. Toyota Previa elektrinės problemos
1993 m. Toyota Previa modeliuose pasitaiko atvejų, kai pūstuvo variklio gedimas sukelia grandininę reakciją ir paveikia kitas sistemas. Jei pūstuvo variklis veikia nereguliariai arba visai neveikia, tai gali sukelti salono apšvietimo, elektrinių langų ir galinių žibintų gedimus. Tokiu atveju svarbu patikrinti pūstuvo variklio rezistorių ir saugiklį, taip pat laidų jungtis, ypatingai įžeminimo laidus. Pakeitus tik pūstuvo variklį, problemos gali neišnykti, todėl būtina atlikti visos grandinės diagnostiką multimetru.
Jei susiduriate su panašiomis problemomis, patikrinkite 50A saugiklį variklio skyriuje, kuris tiekia maitinimą pūstuvo varikliui ir kitoms grandinėms. Taip pat verta patikrinti "TAIL" saugiklį ir salone esantį grandinės pertraukiklį (kuris turi atstatymo mygtuką). Jei nėra pūstuvo variklio, centrinio užrakto, langų, salono apšvietimo, laikrodžio, galinių ir stabdžių žibintų veikimo, būtina patikrinti įtampos buvimą ir jos praradimo vietas, pradedant nuo grandinės pertraukiklio kontaktų.
Toyota Previa Post Valve Cover Gasket Change and Tune up
Saugiklių keitimas ir priežiūra
Keičiant saugiklį, visada įsitikinkite, kad naudojate tinkamo amperų skaičiaus ir tipo saugiklį. Netinkamo saugiklio naudojimas gali sugadinti elektrinę sistemą arba sukelti gaisrą. Jei naujas saugiklis iš karto sudega, tai rodo rimtesnę problemą grandinėje, kurią reikia nedelsiant diagnozuoti ir pašalinti.
Specialus saugiklių ištraukimo įrankis (Fuse Puller) palengvina saugiklių keitimą ir apsaugo nuo kontaktų pažeidimo.

Svarbu nepamiršti, kad saugiklių dėžučių išdėstymas ir elementų paskirtis gali skirtis priklausomai nuo automobilio pristatymo regiono, pagaminimo metų ir įrangos lygio. Visada rekomenduojama pasitikslinti informaciją su jūsų automobilio dėžės dangtelyje esančiomis schemomis arba transporto priemonės techninės priežiūros vadovu.
tags: #toyota #previa #saugikliai