Šiuolaikinėje logistikos rinkoje vairuotojo profesija išlieka itin paklausi, o darbas vilkiko vairuotojui siūlo plačias karjeros galimybes tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Daugėja įmonių, ieškančių kvalifikuotų ir atsakingų vairuotojų, galinčių užtikrinti sklandų krovinių pervežimą.
Darbo pasiūlymai vilkiko vairuotojams
Įvairios transporto įmonės aktyviai ieško vilkiko vairuotojų, siūlydamos įvairius darbo maršrutus ir sąlygas. Kai kurios įmonės orientuojasi į vietinius pervežimus Lietuvoje, pavyzdžiui, konteinerių transportavimą iš Klaipėdos uosto po šalį. Kitos siūlo darbą po Pabaltijį (Lietuva, Latvija, Estija), taip pat į Lenkiją, Vokietiją ir Skandinavijos šalis.
Yra daug galimybių dirbti tarptautiniais maršrutais, pavyzdžiui, "ratais" tarp Lietuvos ir tokių šalių kaip Lenkija (LT-PL-LT), Vokietija (LT-DE-LT), Suomija (LT-FIN-LT) ar Švedija (LT-SE-LT). Taip pat siūlomas darbas maršrutu Lietuva-Anglija ratais. Kai kurios įmonės siūlo trumpesnius "ratukus", pavyzdžiui, Lietuva-Lenkija-Lietuva arba Lietuva-Vokietija-Lietuva, su savaitiniais reisais.
Dažnai ieškoma vairuotojų su CE kategorija, kurie galėtų vairuoti vilkikus su puspriekabėmis (pvz., užuolaidinėmis Schmitz). Kai kurios įmonės naudoja modernius DAF vilkikus su aukšta kabina ir Euro 6 standartu.

Reikalavimai ir sąlygos
Pagrindinis reikalavimas kandidatams yra galiojanti CE vairuotojo kategorija. Kai kuriais atvejais gali būti reikalingas 95 kodas. Darbdaviai dažnai ieško tvarkingų ir pareigingų darbuotojų, gebančių dirbti savarankiškai ir atsakingai. Kai kurios pozicijos gali apimti ir papildomus vairuotojo-ekspeditoriaus darbus.
Atlyginimai vilkiko vairuotojams gali skirtis priklausomai nuo maršruto, patirties ir įmonės. Pavyzdžiui, atlyginimai gali svyruoti nuo 1200 Eur iki 3966 Eur, priklausomai nuo konkretaus darbo pobūdžio ir pareigų.
Galimybės tarptautinėje rinkoje
Darbas vilkiko vairuotojui ES šalyse yra puiki galimybė įgyti tarptautinės patirties ir užsidirbti. Daugelis Lietuvos transporto įmonių aktyviai veikia Europos rinkoje, todėl nuolat atsiranda naujų darbo pasiūlymų vairuotojams, norintiems dirbti tarptautiniais maršrutais.

Kiti vairuotojo darbo pasiūlymai
Be vilkiko vairuotojo darbo, rinkoje yra ir kitų vairuotojų pozicijų. Pavyzdžiui, ieškomi vairuotojai su B, C kategorijomis, vairuotojai-ekspeditoriai, kurjeriai, savivarčių vairuotojai, asenizacinių mašinų vairuotojai-operatoriai ir kiti. Atlyginimai šiose pozicijose taip pat skiriasi, bet dažnai svyruoja nuo 1153 Eur iki 3141 Eur.
Jaunasis fūristas 21: Reisas į Lenkiją, trumpai apie vairuotojo darbo ir poilsio rėžimą
Įmonės, siūlančios darbą
Daugiau nei kelios dešimtys įmonių Lietuvoje siūlo vairuotojų darbo vietas. Tarp jų yra tokios bendrovės kaip UAB "Kriščiūno transportas", UAB "Dolteka", UAB "Kroveksa", UAB "Mantinga group", UAB "Transfera", UAB "Ekonovus" ir daugelis kitų. Kiekviena įmonė gali turėti specifinius reikalavimus ir siūlyti skirtingas darbo sąlygas.
| Įmonė | Pareigos | Miestas | Atlyginimas (nuo) |
|---|---|---|---|
| UAB "Semitransa" | Vairuotojas (ce kategorija) | Vilnius | 70 |
| UAB "Limitransa" | Vairuotojo darbui su savivarčiu, greiferiu ir kranu | 1454 | |
| MB "Tomka" | Vairuotojas | Vilnius | 1700 |
| UAB "Ekonovus" | Vairuotojas C, CE kat. | Klaipėda | 1800 |
| UAB "Venipak Lietuva" | Vairuotojas - ekspeditorius (su c kat.) | Vilnius | 1850 |
| UAB "Kaducėjus cargo" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 1850 |
| UAB "Bonvela" | Mikroautobuso vairuotojas | Vilnius | 2000 |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas (-a) -ekspeditorius (-ė) | Vilnius | 2000 |
| UAB "Akatrans Lietuva" | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 2046 |
| UAB "APS energyline" | Sunkvežimio vairuotojas (CE kat.) | Vilnius | 2500 |
| UAB "Ratinas" | Kurjeris | Šiauliai | 2500 |
| UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | 2450 |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris (B kategorija) | Vilnius | 2450 |
| UAB "Mantinka" | Vairuotojas | Vilnius | 1500 |
| UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 2800 |
| UAB "Hardrokas LT" | Vairuotojas/sandelio darbuotojas | Vilnius | 3000 |
| UAB "RMND" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 3141 |
| UAB "Kriščiūno transportas" | Vilkiko su puspriekabe vairuotojams | Panevėžys | |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas (naktinis darbas 3 naktys per savaitę) 0,5 et. | Vilnius | 2600 |
| UAB "Kroveksa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Panevėžys | 1200 |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | 1300 |
| UAB "Samus" | Kurjeris | Kaunas | 3966 |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius Vilniuje | Vilnius | 2600 |
| UAB "Mantinga group" | Vairuotojas ekspeditorius Lietuvoje | Marijampolė | 1200 |
| UAB "Amber distribution Lithuania" | Vairuotojas ekspeditorius (c kat.) Kauno regione | Kaunas | 1153 |
| UAB "Akmi" | Vairuotojas - pagalbinis darbininkas | Kaunas | 2442 |
| UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 2300 |
| UAB "Autovalera" | Vairuotojas C-kat | Vilnius | 1950 |
| UAB "Nametas" | Savivarčio vairuotojas | Klaipėdos r. | 1300 |
| UAB "Ekonovus" | Vairuotojas su ASK, CE kat. | Vilnius | 2244 |
| UAB "Transfera" | Vairuotojų instruktorius | Panevėžys | 3966 |
| UAB Švarus Pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 1300 |
| UAB "Dzūkijos mediena" | Vairuotojas ekspeditorius | Alytus | 2200 |
| UAB "ASMI" | Vairuotojas ekspeditorius C kategorija | Kaunas | 3966 |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 2254 |
| UAB "Transpcar" | Vairuotojas | Vilnius |
tags: #lietuve #vilkiko #vairuotoja