Viena didžiausių Lietuvos transporto ir logistikos bendrovių „Vlantana“ imasi nestandartinio sprendimo - bendradarbiaudama su „M/BRAZIL Agency“ planuoja įdarbinti net 200 profesionalių vilkikų vairuotojų iš Pietų Amerikos.
Šis žingsnis atspindi platesnę tendenciją visoje Europoje: vežėjai vis dažniau ieško darbo jėgos už ES ribų, siekdami spręsti gilėjančią vairuotojų trūkumo problemą. Europos logistikos sektorius jau kelerius metus susiduria su kvalifikuotų vairuotojų stygiumi. Transporto įmonės nurodo kelis svarbius argumentus.
Pietų Amerikos, ypač Brazilijos, vairuotojai pasižymi didele patirtimi dirbant sudėtingomis sąlygomis. Klaipėdos regione įsikūrusi „Vlantana Logistics“ įdarbina 200 profesionalių vilkikų vairuotojų iš Brazilijos.
„Vlantana“ sprendimas nėra pavienis atvejis. Vis daugiau Europos vežėjų atsigręžia į trečiąsias šalis - nuo Azijos iki Lotynų Amerikos. „M/BRAZIL Agency“ skaičiavimu, vien šiais metais Europos vežėjai galėtų įdarbinti daugiau nei 2 tūkst. vairuotojų iš Brazilijos.
Ekspertai pažymi, kad tai gali tapti ilgalaike struktūrine kryptimi, o ne laikinu sprendimu, nors platesniame kontekste ši kryptis kelia daugiau klausimų.
Skaičiuojama, kad Europos kelių transporto sektoriuje šiuo metu trūksta apie 500 tūkst. kvalifikuotų vairuotojų. Tačiau profesinių sąjungų vertinimu, tai sprendžia ne priežastis, o pasekmes. Kritikai pabrėžia, kad vietos darbuotojų trūkumas kyla ne tik dėl demografijos, bet ir dėl darbo pobūdžio: ilgos išvykos, sudėtinga atlygio sistema ir ginčai dėl darbo sąlygų mažina profesijos patrauklumą.

Darbo skelbimai Lietuvoje ir atlyginimai
Nors didžiosios bendrovės ieško vairuotojų užsienyje, Lietuvoje taip pat gausu darbo skelbimų vilkikų vairuotojams. Atlyginimai svyruoja priklausomai nuo kategorijos, darbo pobūdžio ir patirties.
| Įmonė | Pareigos | Miestas | Atlyginimas (nuo) |
|---|---|---|---|
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas (naktinis darbas 3 naktys per savaitę) | Vilnius | 2600 |
| UAB "Kroveksa" | Vairuotojas-ekspeditorius | Panevėžys | 1200 |
| MB "Prosyto" | B kategorijos vairuotojas | Šiauliai | 1300 |
| UAB "Samus" | Kurjeris | Kaunas | 3966 |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 2600 |
| UAB "Semitransa" | Vairuotojas (ce kategorija) | Vilnius | 70 |
| UAB "Kaducėjus cargo" | Vairuotojas - ekspeditorius | Kaunas | 1850 |
| UAB "Venipak Lietuva" | Vairuotojas - ekspeditorius (su c kat.) | Vilnius | 1850 |
| UAB "Mantinga group" | Vairuotojas ekspeditorius Lietuvoje | Marijampolė | 1200 |
| UAB "Amber distribution Lithuania" | Vairuotojas ekspeditorius (c kat.) | Kaunas | 1153 |
| UAB "Akmi" | Vairuotojas - pagalbinis darbininkas | Kaunas | 2442 |
| UAB "Hans group" | Asenizacinės mašinos vairuotojas-operatorius | Vilniaus r. | 2300 |
| UAB "Autovalera" | Vairuotojas C-kat | Vilnius | 1950 |
| MB "Tomka" | Vairuotojas | Vilnius | 1700 |
| UAB "Limitransa" | Vairuotojo darbui su savivarčiu, greiferiu ir kranu | 1454 | |
| UAB "Dolteka" | Vairuotojas - kurjeris (B kategorija) | Vilnius | 2450 |
| UAB "Mantinka" | Vairuotojas | Vilnius | 1500 |
| UAB "Šatruva" | Vairuotojas | Vilnius | 2800 |
| UAB "Rostock logistics" | Vairuotojas - ekspeditorius | Klaipėda | 2254 |
| UAB "DEPO DIY LT" | Vairuotojas B, C (95 kodas) | Vilnius | 2450 |
| UAB "Ekonovus" | Vairuotojas su ASK, CE kat. | Vilnius | 2244 |
| UAB "Transfera" | Vairuotojų instruktorius | Panevėžys | 3966 |
| UAB Švarus pasaulis | Vairuotojas (-a) -ekspeditorius (-ė) | Vilnius | 2000 |
| UAB "Akatrans Lietuva" | Vairuotojas ekspeditorius | Vilnius | 2046 |
| UAB "Nametas" | Savivarčio vairuotojas | Klaipėdos r. | 1300 |
| UAB "Ratinas" | Kurjeris | Šiauliai | 2500 |
| UAB "RMND" | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 3141 |
| UAB "Ekonovus" | Vairuotojas C, CE kat. | Klaipėda | 1800 |
| UAB "Hardrokas LT" | Vairuotojas/sandelio darbuotojas | Vilnius | 3000 |
| UAB "Dzūkijos mediena" | Vairuotojas ekspeditorius | Alytus | 2200 |
| UAB "ASMI" | Vairuotojas ekspeditorius C kategorija | Kaunas | 3966 |
| UAB Švarus Pasaulis | Vairuotojas-ekspeditorius | Vilnius | 1300 |
| UAB "Bonvela" | Mikroautobuso vairuotojas | Vilnius | 2000 |
| Taksrofas, MB | Taksi vairuotojas | Jonava | 2450 |
| UAB "APS energyline" | Sunkvežimio vairuotojas (CE kat.) | Vilnius |

KAIP TAPTI SUNKVEŽIMIO VAIRUOTOJU ŠVEDIJOSE!
Nors importuojami vairuotojai gali trumpuoju laikotarpiu sumažinti darbuotojų trūkumą, svarbu spręsti ir esmines problemas, tokias kaip darbo sąlygų gerinimas ir profesijos patrauklumo didinimas tarp vietos gyventojų.
tags: #sunkesvoriu #sunkvezimiu #vairuotojai