Volkswagen Golf Plus yra automobilis, sukurtas bendroje platformoje su penktos kartos Volkswagen Golf. Jis buvo gaminamas 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 metais. Vėliau automobilis buvo atnaujintas, kai kurie tai laiko kartos pasikeitimu, o atnaujintas modelis buvo gaminamas 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 metais. Šie pokyčiai šiek tiek palietė ir automobilio elektros sistemą.
Šiame straipsnyje rasite "Volkswagen Golf Plus" saugiklių ir relių dėžučių žymėjimus su schemomis ir nuotraukomis. Taip pat išskirsime saugiklį, atsakingą už automobilio cigarečių žiebtuvėlį.

Salonas
Saugiklių dėžė
Pagrindinė saugiklių dėžė yra po atlenkiama daiktadėže vairuotojo pusėje.
Virš jos yra pagrindinis relių blokas. Kai kuriuose modeliuose jis pritvirtintas tiesiai prie saugiklių dėžės. Taip pat gali būti terminis saugiklis vairuotojo sėdynės reguliavimui: 1 - 20A.
Galimos 2 skirtingos saugiklių dėžės versijos. Išoriškai jos panašios, tačiau skiriasi elementų skaičiumi - atitinkamai 58 ir 60. Tikrasis numeravimas bus nurodytas ant pačios dėžės.
1 tipas
Nuotrauka

| Numeris | Galia | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Įėjimo ir paleidimo autorizacijos valdymo blokas |
| 2 | 10A | Įėjimo ir paleidimo autorizacijos valdymo blokas |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 5A | Oro pagalvės valdymo blokas ir priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo indikatoriaus lemputė |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 10A | Adaptyvios apšvietimo ir priekinių žibintų aukščio reguliavimo valdymo blokas kairėje |
| 13 | 5A / 15A | Parkavimo pagalbos valdymo blokas, Climatronic valdymo blokas, Šildytuvo ir veikimo režimo pasirinkimo jungiklis, GFresh air blower relay, ASR ir ESP išjungimo mygtukas ir jų indikatoriaus lemputė, Padangų slėgio indikatoriaus mygtukas, Atbulinės eigos jungiklis, Oro taršos jutiklis, Elektrochrominis salono galinio vaizdo veidrodėlis, Start-stop režimo mygtukas |
| 14 | 10A / 15A | Duomenų magistralės diagnostikos sąsaja, prietaisų skydelio valdymo blokas, Pavarų svirtis, Šviesos jungiklis, ASR ir ESP išjungimo mygtukas, Padangų slėgio indikatoriaus mygtukas, Stabdžių šviesos jungiklis, Multifunkcinis jungiklis, Tiptronic jungiklis, Kuro siurblio relė, Vairo stiprintuvo valdymo blokas, ABS valdymo blokas, Starterio relė, Priekabos aptikimo valdymo blokas, Variklio valdymo blokas |
| 15 | 10A | Priekinių žibintų aukščio reguliavimas, oro masės matuoklis, Karterio vėdinimo kaitinimo elementas, GFresh air blower relay, Pavarų svirties jutiklio valdymo blokas, Adaptyvios apšvietimo ir priekinių žibintų aukščio reguliavimo valdymo blokas, Kairiojo priekinio žibinto aukščio reguliavimo pavara |
| 16 | 10A / 15A | Adaptyvios apšvietimo sistemos ir priekinių žibintų aukščio reguliavimo valdymo blokas dešinėje |
| 17 | 5A | Prietaisų skydelio valdymo blokas |
| 18 | 10A | Mobiliojo telefono valdymo elektronikos valdymo blokas |
| 19 | ||
| 20 | 10A | Pavarų svirtis, Climatronic valdymo blokas |
| 21 | 20A | Borto tiekimo valdymo blokas, Galinių kairių durų valdymo blokas (centrinis užraktas) |
| 22 | 10A | Salono jutiklis, signalizacijos sirena |
| 23 | 10A | Galinio vaizdo kameros valdymo blokas, Šviesos jungiklis, Lietaus ir šviesos jutiklis, diagnostikos lizdas, Galinio lango šildytuvo relė, Borto tiekimo valdymo blokas |
| 24 | 10A | Vairuotojo durų valdymo blokas (centrinis užraktas), Priekinio keleivio durų valdymo blokas (centrinis užraktas) |
| 25 | ||
| 26 | 20A | Stabdžių vakuuminis siurblys |
| 27 | ||
| 28 | 20A | Galinio lango valytuvo variklis |
| 29 | 20A | Cigarečių žiebtuvėlis |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | 40A | Tiekimo ventiliatoriaus relė |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | 15A | Priekabos aptikimo valdymo blokas |
| 41 | 15A | Priekabos aptikimo valdymo blokas |
| 42 | 20A | Priekabos aptikimo valdymo blokas |
| 43 | 30A | Inverteris su lizdu, 12V - 230V |
| 44 | 25A | Galinio lango šildytuvas, Tiekimo ventiliatoriaus relė |
| 45 | 30A | Vairuotojo durų valdymo blokas (elektrinis langas), Priekinio keleivio durų valdymo blokas (elektrinis langas) |
| 46 | 30A | Galinio kairiojo durų valdymo blokas (elektrinis langas), Galinio dešiniojo durų valdymo blokas (elektrinis langas) |
| 47 | 15A | Kuro siurblys ir jo relė |
| 48 | 20A | Borto tiekimo valdymo blokas |
| 49 | 40A | Tiekimo ventiliatoriaus valdymo blokas |
| 50 | 30A | Priekinės sėdynės šildymo valdymo blokas |
| 51 | 20A | Stoglangio valdymo blokas |
| 52 | 20A | Priekinių žibintų valymo sistemos relė |
| 53 | 15A | Elektrinis juosmens atramos reguliavimo variklis |
| 54 | 5A | PDA valdymo blokas |
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | 15A | Pagrindinis įrenginys |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 |
Saugiklis numeris 30, 20A, yra atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį.
2 tipas
Nuotraukos pavyzdys

| Srovės vartotojas | Saugiklio numeris (skliausteliuose srovė amperais) |
|---|---|
| Traukos - jungimo įtaisas | 2 (5), 39 (15), 40 (15), 41 (20) |
| ABS | 14 (5), 18 (5) |
| Svyravimo jutiklis | 43 (5) |
| Stabdžių signalai | 13 (10) |
| Stabdžių šviesos jungiklis | 14 (5) |
| Priekiniai stiklo keltuvai | 45 (30) |
| Galiniai stiklo keltuvai | 46 (30) |
| Ventiliatorius | 33 (40) arba 56 (40) |
| Šildomas galinis langas | 44 (25) |
| Galinio stiklo valytuvas | 28 (15) |
| Ultragarso sistema salone | 43 (5) |
| Kuro siurblys | 47 (15) |
| Priekinių žibintų aukščio reguliavimas | 3 (5) |
| Išorinis lizdas | 53 (15) |
| Parkavimo sistema | 55 (5) |
| Nuotolinio valdymo pultas | 4 (5) |
| Lietaus jutiklis | 42 (5) |
| Priekinių žibintų plovimo sistema | 52 (20) |
| Elektrinis stoglangis | 51 (25) |
| Sėdynių šildymas | 13 (5), 31 (5), 50 (30) |
| Kuro užpildymo dangtelio atidarymas | 48 (25) |
| Telefonas | 10 (5) |
| Centrinis užraktas priekinėse duryse | 24 (10) |
| Centrinis užraktas galinėse duryse | 48 (25) |
| Cigarečių žiebtuvėlis | 49 (25) |
| Galinio lizdo | 54 (20) |
| 230V lizdas | 37 (30) |
Relių dėžė
Relių skaičius dėžėje, kaip ir jos versija, priklauso nuo elektros įrangos lygio ir pagaminimo metų.

| Schema | Apsaugoti komponentai |
|---|---|
| J496 | Papildomo aušinimo siurblio relė (449) |
| J39 | Priekinių žibintų valymo sistemos relė (53) |
| J17 | Kuro siurblio relė (449) / J643 Kuro slėgio relė (449) |
| J1З | Tiekimo ventiliatoriaus relė (404) |
| J333 | Kuro siurblio išjungimo relė (404) |
| Nenaudojama | |
| J485 | Pagalbinio šildytuvo veikimo relė (449) |
| J682 | Terminalo 50 maitinimo relė (433), nuo 2006 m. gegužės mėn. (53) |
| - | Nenaudojama |
| A | S44 terminis saugiklis 1 vairuotojo sėdynės padėties reguliavimui 30A |
J17 ir J643 yra mini relės ir yra montuojamos (priklausomai nuo įrangos) viename relių bloko lizde.
Variklio skyrius
Variklio skyriuje esanti saugiklių ir relių dėžė yra šalia akumuliatoriaus ir uždengta apsauginiu dangčiu. Ji susideda iš 2 sekcijų - pagrindinių saugiklių ir didelės galios saugiklių.

| Numeris | Paskirtis |
|---|---|
| 1 | Variklio valdymo relė |
| 2 | Išmetimo oro siurblio relė |
| F1 (30A) | Priekinio stiklo valytuvas |
| F2 (5A) | Vairo kolonėlės elektronikos valdymo modulis / (30A) DSG pavarų dėžės mechatronikos blokas |
| F3 (5A) | Borto tiekimo valdymo blokas |
| F4 (30A) | ABS valdymo modulis |
| F5 (15A) | Pavarų dėžės valdymo modulis |
| F6 (5A) | Prietaisų skydelis |
| F7 (40A) | Maitinimo relė |
| F8 (15A) | Garso sistemos / Pagrindinis įrenginys |
| F9 (5A) | Telefono valdymo blokas |
| F10 (5A / 10A) | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| F11 (20A) | Pagalbinio šildytuvo valdymo blokas |
| F12 (5A) | CAN duomenų magistralė, įėjimo valdymo blokas |
| F13 (15A / 30A) | Elektroninis variklio valdymo blokas |
| F14 (20A) | Variklio valdymo sistema, uždegimo ritė |
| F15 (5A / 10A) | Variklio valdymo sistema, Lambda zondas |
| F16 (30A) | ABS valdymo modulis, DE priekinis žibintas |
| F17 (15A) | Garso signalas |
| F18 (30A) | Garso sistema |
| F19 (30A) | Priekinio stiklo valytuvas / plovimo sistema |
| F20 (10A) | Aušinimo skysčio siurblys |
| F21 (10A / 15A) | Variklio valdymo sistema, Lambda zondas, Pūtimo ventiliatoriaus elektromagnetinis sankaba |
| F22 (5A) | Sankabos pedalo padėties jungiklis |
| F23 (5A / 10A / 15A) | Variklio valdymo sistema, Kuro slėgio reguliatorius, Antrinio oro siurblio relė |
| F24 (10A) | Variklio valdymo sistema, EGR vožtuvas, Solenoidinis vožtuvas |
| F25 (40A) | ABS valdymo blokas |
| F26 (30A) | KP priekinis žibintas |
| F27 (50A) | Galinio kaitinimo valdymo modulis |
| F28 (40A) | Pagrindinės uždegimo grandinės |
| F29 (50A) | Terminis saugiklis 1 sėdynės reguliavimui |
| F30 (40A) | Paleidimo sistema (50A) Relė X kontaktui |
| Saugiklis-nuoroda | Galia |
|---|---|
| 150 / 200А | Generatorius |
| 80A | Vairo stiprintuvas |
| 50A | Radiatoriaus ventiliatorius |
| 80A | Didelės galios šildytuvo relė |
| 80A | Terminalo 30 jungtis, saugiklių dėžė |
| 40A | Mažos galios šildytuvo relė |
| 50A | Terminalo 30 jungtis, saugiklių dėžė |
Jei norite papildyti medžiagą ar užduoti klausimą, rašykite komentaruose.
GOLF 3 TDI MOTOR
Trečios kartos Volkswagen Golf kompaktiškas automobilis buvo gaminamas 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 ir 2002 metais su benzininiu ir dyzeliniu varikliais. Jis buvo pristatomas visame pasaulyje įvairių kėbulo tipų: kabrioletas, sedanas, universalas ir hečbekas. Šiame straipsnyje rasite trečios kartos Volkswagen Golf saugiklių ir relių dėžių schemos žymėjimą, jos vietą ir nuotraukos pavyzdį. Atskirai pažymėsime saugiklį, atsakingą už cigarečių žiebtuvėlį. Jei karta netinka, studijuokite informaciją atitinkamai 2-ajai ir 4-ajai kartoms.
Priklausomai nuo pristatymo šalies, pagaminimo metų ir transporto priemonės įrangos, pagrindinės saugiklių ir relių dėžės versijos gali skirtis.
Salono saugiklių dėžė
Ji yra prietaisų skydelio apačioje vairuotojo pusėje, po apsauginiu dangteliu. Norėdami jį nuimti, paspauskite mygtukus - fiksatorius.
Pačios dėžės išvaizda yra maždaug tokia:

| Schema | Paskirtis |
|---|---|
| 1 | 10A Kairysis priekinis žibintas - artimoji šviesa, priekinių žibintų aukščio reguliavimo varikliai |
| 2 | 10A Artimoji šviesa - dešinysis priekinis žibintas |
| 3 | 10A Numerio lentelės apšvietimas |
| 4 | 15A Galinių durų stiklo valytuvas ir plovimo sistema |
| 5 | 15A Valytuvai, plovimo sistemos, priekinių žibintų plovimo sistema |
| 6 | 20A Šildytuvo ventiliatorius |
| 7 | 10A Priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai - dešinėje |
| 8 | 10A Priekiniai ir galiniai gabaritiniai žibintai - kairėje |
| 9 | 20A Šildomas galinis langas |
| 10 | 15A Rūko žibintai |
| 11 | 10A Tolimoji šviesa - kairysis priekinis žibintas |
| 12 | 10A Tolimoji šviesa - dešinysis priekinis žibintas |
| 13 | 10A Signalas |
| 14 | 10A Atbulinės eigos žibintai, plovimo purkštukų šildytuvai, centrinis užraktas, elektriniai durų veidrodėliai, sėdynių šildymas, pastovaus greičio palaikymo sistema, elektriniai langai |
| 15 | 10A Spidometras, įsiurbimo kolektoriaus šildytuvas |
| 16 | 15A Prietaisų skydelio apšvietimas, ABS indikatorius, SRS indikatorius, stoglangis, Thermotronic šildymo sistema |
| 17 | 10A Avariniai žibintai, posūkių rodikliai |
| 18 | 20A Kuro siurblys, deguonies jutiklio šildytuvas |
| 19 | 30A Radiatoriaus ventiliatorius, oro kondicionieriaus relė |
| 20 | 10A Stabdžių žibintai |
| 21 | 15A Salono apšvietimo jungikliai, bagažinės apšvietimo lemputė, centrinis užraktas, stoglangis |
| 22 | 10A Radijas, saugiklis, radijas |
Saugiklis numeris 22, 10A, yra atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį.
Relių dėžė
| Numeris | Paskirtis |
|---|---|
| 1 | Oro kondicionieriaus relė |
| 2 | Galinio lango valytuvo / plovimo sistemos relė |
| 3 | Relė, elektroninis variklio valdymo blokas |
| 4 | Pagrindinių uždegimo grandinių relė |
| 5 | - |
| 6 | Relė - posūkių rodiklių pertraukiklis |
| 7 | Priekinių žibintų plovimo sistemos valdymo blokas |
| 8 | Priekinio stiklo valytuvo / plovimo sistemos periodinio veikimo relė |
| 9 | Sėdynės diržo neužsegimo indikatoriaus relė (1995) |
| 10 | Rūko žibintų relė |
| 11 | Garso signalo relė |
| 12 | Kuro siurblio relė |
| 13 | Įsiurbimo kolektoriaus šildytuvo relė |
| 14 | - |
| 15 | ABS siurblio relė |
| 16 | Atbulinės eigos žibinto relė (Ecomatic) |
| 17 | Priekinių žibintų tolimosios šviesos relė (Ecomatic) |
| 18 | Artimosios šviesos relė (Ecomatic) |
| 19 | Saugiklis 30A - oro kondicionierius, Climatronic 2.0 / 2.8 (1993) |
| 20 | Paleidimo blokavimo jungiklio relė |
| 21 | Deguonies jutiklio relė |
| 22 | Sėdynės diržo neužsegimo indikatoriaus relė (1995) |
| 23 | Vakuuminio siurblio relė (Ecomatic) |
| 24 | Terminis saugiklis (20A) - Elektriniai langai |
Variklio skyrius
Dyzelinių variklių transporto priemonėse deguonies kaitinimo grandinė yra apsaugota didelės galios saugikliu, kurio forma yra lydusis ryšys.
Kai kuriuose modeliuose, įjungus radiatoriaus aušinimo ventiliatorių, taip pat gali būti naudojamas lydusis ryšys.

tags: #gof #3 #tdi #saugikliai