John Deere 1000 serijos kombainai rinkoje pasirodė kaip galingesnė alternatyva 900 serijai. Pagrindiniai atnaujinimai apėmė naują SG2 kabiną, patobulintą pjaunamąją ir didesnę kūlimo kamerą. Šioje serijoje, ypač didesniuose modeliuose, buvo naudojamas tvirtesnis iškrovimo sraigtas ir centrinis vamzdis. Greičio reguliavimas buvo elektrinis, o triukšmo lygis kabinoje siekė 80 dB. Kai kurie indikatoriai ir valdymo elementai buvo sumontuoti priekinėje kabinos statramsčio dalyje.

John Deere 1085 Hydro 4 pagrindinės specifikacijos
John Deere 1085 Hydro 4 yra vienas iš galingiausių serijos modelių, pasižymintis solidžiu našumu ir patikimumu. Žemiau pateikiami jo techniniai duomenys, palyginimui su kitais tos pačios serijos modeliais:
| Modelis | John Deere 1065 | John Deere 1072 | John Deere 1075 | John Deere 1075 Hydro/4 | John Deere 1085 | John Deere 1085 Hydro/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metai | 1981-89 | 1985-89 | 1981-89 | 1981-89 | 1981-88 | 1981-88 |
| Variklio galia (AG DIN) | 125 | 125 | 150 | 150 | 170 | 195 |
| Variklio tipas | JD 6359 TZ03 | JD 6359 TZ03 | JD 6359 TZ02 | JD 6359 TZ02 | JD 6466 TZ01 | JD 6466 AZ01 |
| Darbinis tūris (cm³) | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 |
| Cilindrų / turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Kuro bako talpa (l) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Transmisija | Mechaninė | Mechaninė | Mechaninė | Hidrostatinė | Mechaninė | Hidrostatinė |
| Pavarų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Greitis min-max (km/h) | 1,1-20 | 1,1-20 | 1,1-20 | 0-20 | 1,1-20 | 0-20 |
| Pjaunamosios plotis (cm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 485 | 485 |
| Pjaunamosios plotis, alternatyva (cm) | 365, 485 | 365-550 | 365-550 | 365-550 | 425, 550 | 425, 550 |
| Kūlimo cilindro skersmuo (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kūlimo cilindro plotis (cm) | 104 | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 |
| Šiaudų kratiklių skaičius | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Bendras kratiklių plotas (dm²) | 380 | 472 | 472 | 472 | 566 | 566 |
| Šiaudų sietelis (dm²) | 193 | 245 | 245 | 245 | 282 | 282 |
| Apatinis sietelis (dm²) | 148 | 188 | 188 | 188 | 218 | 218 |
| Bendra sietų ploto (dm²) | 363 | 460 | 460 | 460 | 532 | 532 |
| Bendras ilgis (cm) | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| Bendras plotis (cm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 527 | 527 |
| Plotis be pjaunamosios (cm) | 287 | 299 | 295 | 330 | 330 | 330 |
| Aukštis su kabina (cm) | - | 380 | 380 | 380 | 396 | 396 |
| Svoris be kabinos (kg) | 6550 | 7800 | 7820 | 8005 | 9230 | 9230 |
| Svoris su kabina (kg) | - | - | - | - | 9500 | 9500 |
| Grūdų bunkerio talpa (hl) | 43 | 48 | 42/48 | 60 | 48 | 60 |
| Iškrovimo aukštis (cm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

Variklis ir transmisija
John Deere 1085 Hydro 4 modelyje sumontuotas galingas John Deere 6466 AZ01 variklis, turintis 6 cilindrus ir turbokompresorių. Jo darbinis tūris siekia 7640 cm³, o galia - 195 AG (DIN). Šis variklis užtikrina efektyvų darbą įvairiomis sąlygomis. Transmisija yra hidrostatinė, su 4 pavaromis, leidžianti sklandžiai reguliuoti greitį nuo 0 iki 20 km/h. Tai suteikia operatoriui didesnį manevringumą ir tikslumą dirbant.
Kūlimo ir separavimo sistema
Kombaino kūlimo cilindro skersmuo yra 61 cm, o plotis - 156 cm, tai užtikrina didelį našumą. Šiaudų separavimui naudojami 6 kratikliai, kurių bendras plotas yra 566 dm². Šiaudų ir apatiniai sietai sudaro bendrą 532 dm² plotą, kas garantuoja efektyvų grūdų atskyrimą nuo priemaišų ir minimalius grūdų nuostolius.

Matmenys ir svoris
John Deere 1085 Hydro 4 yra solidus kombainas, kurio bendras ilgis siekia 906 cm, o plotis su kabina - 527 cm. Plotis be pjaunamosios yra 330 cm. Aukštis su kabina siekia 396 cm. Svoris su kabina yra 9500 kg, kas rodo jo tvirtą konstrukciją ir stabilumą.
Papildomos funkcijos
Šis modelis turi hidraulinį pjaunamosios ir būgno greičio reguliavimą, taip pat reguliuojamą apatinį sietą. Hidrostatinė transmisija ir keturių ratų pavara (Hydro/4) užtikrina puikų pravažumą ir manevringumą.