Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius pradeda vykdyti juridinių ir fizinių asmenų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 2026 m. technines apžiūras.
Informuojame, kad yra paskelbtas 2026 m. techninės apžiūros grafikas. Išankstinė registracija - telefonu arba elektroniniu paštu suderinta apžiūros vieta. Išankstinė registracija vykdoma mob. +370 686 49 562 arba el. paštu.
Primename, kad valstybės rinkliavos už techninę apžiūrą gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas - 188659752, įmokos kodas - 53047.
Mokestis už techninę apžiūrą mokamas VMI prie LR finansų ministerijos. Už priekabos techninę apžiūrą - 12 eurų.
Dėl detalesnės informacijos ir registracijos atlikti techninę apžiūrą, prašome kreiptis (registruotis) į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, mob. telefonu.
Pavasarį Lietuvoje prasideda aktyvus kelių infrastruktūros darbų sezonas, kuris šiemet startuoja po permainingos ir vietomis šaltesnės nei įprasta žiemos - dėl to daugelyje ruožų išryškėjo išdaužos, dangos pažeidimai ir deformacijos.
"Via Lietuva", įvertinusi kelio dangos kokybę, informuoja, kad planuoja įgyvendinti valstybinės reikšmės kelio Nr. remontą.
Šiauliuose įrengtus dviračių takus įvertino Susisiekimo ministerijos dviračių skatinimo darbo komisija. Dvi dešimtys žmonių dviračiais pravažiavo Šiaulių dviračių takais 19 kilometrų ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje aptarė kelionės metu užfiksuotus pastebėjimus. 2026 - 2028 metais Šiauliuose bus ypač intensyviai tęsiami dviračių infrastruktūros plėtros darbai. Šiuo metu mieste yra apie 70 kilometrų geros būklės takų.

Šiauliuose įrengtus dviračių takus įvertino Susisiekimo ministerijos dviračių skatinimo darbo komisija. Dvi dešimtys žmonių dviračiais pravažiavo Šiaulių dviračių takais 19 kilometrų ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje aptarė kelionės metu užfiksuotus pastebėjimus. 2026 - 2028 metais Šiauliuose bus ypač intensyviai tęsiami dviračių infrastruktūros plėtros darbai. Šiuo metu mieste yra apie 70 kilometrų geros būklės takų.
Šiauliai šiandien vis dažniau minimi kaip miestas, kuriame gimsta naujos idėjos ir drąsiai auga jaunas verslas.
Pirmoji elektros energijos kaupiklių sistemos (EEKS) komponentų siunta pasiekė „Ignitis renewables“ Kelmės kaupiklių parko statybų aikštelę.
Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kelmės rajono gyventojas S. G, kaltinamas apgaule įgijęs didelės vertės svetimą turtą - daugiau kaip 27 tūkst.
Lietuvos klimato kaita pastarąjį dešimtmetį pateikia vis daugiau staigmenų, priversdama gyventojus iš esmės peržiūrėti nusistovėjusius būsto šildymo įpročius. Nors tradiciniai šilumos šaltiniai, tokie kaip kietojo kuro katilai ar centrinis šildymas, išlieka dominuojantys, vis dažniau individualių namų ir butų savininkai atsigręžia į technologinius sprendimus, kurie dar prieš dešimtmetį buvo laikomi tik pagalbiniais.
| TA atlikimo data | TA atlikimo laikas | Organizacijos pavadinimas |
|---|---|---|
| 2026 04 08 | 10:00 val. | Sidabravo mstl. |
| 2026 04 08 | 12:00 val. | Palonų mstl. |
| 2026 04 09 | 10:00 val. | Skėmių k. |
| 2026 04 09 | 13:00 val. | Vainiūnų k. |
| 2026 04 10 | 10:00 val. | Minaičių k. |
| 2026 04 10 | 11:00 val. | Pašušvio mstl. |
| 2026 04 10 | 13:00 val. | A. Gaidžiūno įmonė „Auridana“ |
| 2026 04 13 | 10:00 val. | Aukštelkų k. |
| 2026 04 13 | 13:00 val. | Acokavų k. |
| 2026 04 14 | 10:00 val. | Vaitiekūnų k. |
| 2026 04 14 | 13:00 val. | Šašių k. |
| 2026 04 15 | 10:00 val. | ŽŪB „Draugas“ |
| 2026 04 15 | 13:00 val. | Raudondvario k. |
| 2026 04 16 | 10:00 val. | Šeduvos mstl. gyventojams Kėdainių g. 103 |
| 2026 04 16 | 11:00 val. | Pavartyčių k. |
| 2026 04 16 | 13:00 val. | Pakalniškių k. |
| 2026 04 20 | 10:00 val. | Kubiliūnų k. |
| 2026 04 20 | 11:00 val. | Grinkiškio mstl. |
| 2026 04 20 | 13:00 val. | Kairėnų k. |
| 2026 04 20 | 15:00 val. | Beinoriškio k. |
| 2026 04 21 | 10:00 val. | Daugėlaičių k. |
| 2026 04 21 | 13:00 val. | Šiaulėnų mstl. |
| 2026 04 22 | 10:00 val. | Polekėlės k. |
| 2026 04 22 | 13:00 val. | Tyrulių mstl. |
| 2026 04 23 | 10:00 val. | Jonaitiškių k. |
| 2026 04 23 | 11:00 val. | Spičių k. |
| 2026 04 24 | 10:00 val. | Kunigiškių k. |
| 2026 04 24 | 11:00 val. | Papušynio k. |
| 2026 04 24 | 13:00 val. | Šaukoto mstl. |
| 2026 04 27 | 10:00 val. | Baisogalos mstl. |
| 2026 04 27 | 12:00 val. | Augmėnų k. |
| 2026 04 28 | 10:00 val. | Alksniupių k. |
| 2026 04 28 | 13:00 val. | Vaižgų k. |
| 2026 04 29 | 10:00 val. | Šiaulaičių k. |
| 2026 04 29 | 12:00 val. | Daujočių k. |
| 2026 04 29 | 14:00 val. | Miežaičių k. |
| 2026 04 30 | 10:00 val. | Pociūnų k. |
| 2026 04 30 | 13:00 val. | Dapšionių k. |
| 2026 04 30 | 14:00 val. | Beinoravos k. |
| 2026 05 05 | 10:00 val. | Kalnelio Gražionių k. |
| 2026 05 05 | 13:00 val. | Kutiškių k.,Mankiškių k. |
| 2026 05 06 | 10:00 val. | Radviliškio m. gyventojams Maironio g. |

tags: #mokestis #uz #traktoriaus #technine #apziura #joniskyje