„Skoda Superb MK2“ saugiai priskiriamas verslo klasės automobiliams. Jis buvo gaminamas su „liftback“ ir universalo (Superb Combi) kėbulais 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 metais su benzininiais ir dyzeliniais varikliais.
Šiame leidinyje galėsite susipažinti su „Skoda Superb 2“ kartos saugiklių ir relių žymėjimais, kartais pateikiamos nuotraukų ir schemų išdėstymo schemos. Atkreipkite dėmesį į saugiklį, skirtą cigarečių žiebtuvėliui ir langų apiplovimo sistemai.
Jei Jums priklauso kitos kartos automobilis, atitinkamai studijuokite 1-osios arba 3-iosios kartos aprašymą.
Turinys
- Salonas
- Variklio skyrius
Salonas
Saugiklių dėžė
Ji yra prietaisų skydelio kairėje pusėje, po apsauginiu dangteliu.

Ant dangtelio nugarėlės turėtų būti Jūsų transporto priemonės schemos su komponentų žymėjimais.
Saugiklių paskirtis salone
| Žymėjimas | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | 7,5 | Diagnostikos jungtis, variklio valdymo blokas, kuro siurblio relė, kuro siurblio valdymo blokas |
| F2 | 5 | ABS valdymo blokas, ESC, padangų slėgio indikatoriaus jungiklis, stabdžių jutiklis |
| F3 | 5 | SRS sistema, oro pagalvių jungiklis ir valdymo blokas |
| F4 | 5 | Techninės priežiūros indikatorius, galinis žibintas, pritemdomas veidrodėlis, slėgio jutiklis, mobiliojo telefono prijungimo rinkinys |
| F5 | 5 | Priekinių žibintų diapazono kontrolės ir priekinių žibintų lygio valdymo blokas, parkavimo pagalbos valdymo blokas |
| F6 | 5 | Prietaisų skydelis, elektromechaninio stiprintuvo valdymo blokas, Haldex, pavarų perjungimo svirties blokas, duomenų magistralės maitinimas, automatinė pavarų dėžė |
| F7 | 10 | Variklio valdymas, vožtuvų šildymas, oro masės matuoklis |
| F8 | - | Priekabos valdymo blokas |
| F9 | 5 | Šildytuvo pūstuvo variklis, pagalbinio šildytuvo ir ventiliacijos relė |
| F10 | 10 | Priekinis žibintas (kairysis) |
| F11 | 10 | Priekinis žibintas (dešinysis) |
| F12 | - | Rezervas |
| F13 | 7,5 | Diagnostikos jungtis, šviesų jungiklis, lietaus jutiklis, laikrodis |
| F14 | 15 | Centrinis užraktas ir bagažinės dangtis |
| F15 | 7,5 | Centrinis salono apšvietimo valdymo blokas |
| F16 | 7,5 | Kondicionierius |
| F17 | 10 | Rezervas |
| F18 | 5 | Telefonas |
| F19 | 5 | Prietaisų skydelis, valytuvo svirtis ir posūkių jungiklis |
| F20 | 5 | KESSY |
| F21 | 7,5 | Vairo kolonėlės užraktas |
| F22 | 40 | Šildytuvo pūstuvo variklis |
| F23 | 30 | Priekiniai elektriniai langai, priekinių durų centrinis užraktas |
| F24 | 5 | Automatinė pavarų dėžė (AT) |
| F25 | 25 / 30 | Galinio stiklo šildytuvas, pagalbinio šildytuvo ir ventiliacijos relė |
| F26 | 25 | Kėbulo maitinimo jungtis, bagažinės lizdas |
| F28 | 30 | Bagažinės dangčio / galinių durelių atidarytuvas |
| F29 | 5 / 10 / 20 | Automatinė pavarų dėžė, Haldex sankaba |
| F30 | 5 | Priekinių sėdynių ventiliacijos sistema |
| F31 | 5 | DVD grotuvas |
| F32 | 30 | Galiniai elektriniai langai, galinis centrinis užraktas |
| F33 | 25 | Elektrinis stoglangis |
| F34 | 5 | Apsaugos nuo vagystės sistema, signalizacija, sirena |
| F35 | 25 | Kėbulo maitinimo jungtys, cigarečių žiebtuvėlis (priekinis, galinis) |
| F36 | 20 | Priekinių žibintų apiplovimo sistema |
| F37 | 20 | Priekinių sėdynių šildymas |
| F38 | 20 | Galinio sėdynių šildymas |
| F39 | 10 | Galinio stiklo valytuvas |
| F40 | 40 | Šildytuvo pūstuvo variklis, pagalbinio šildytuvo ir ventiliacijos relė |
| F41 | 10 | Galinio stiklo valytuvas |
| F42 | 5 | Šviesų jungiklis |
| F43 | 15 | Priekabos valdymo modulis |
| F44 | 20 | Priekabos valdymo modulis |
| F45 | 15 | Priekabos valdymo modulis |
| F46 | 5 | Šildomos sėdynės jungiklis |
| F47 | - | Telefonas |
| F48 | 5 | Garso / navigacijos sistema |
| F49 | - | Rezervas |
Saugiklis numeris 35 yra atsakingas už cigarečių žiebtuvėlį.
Relinė dėžė
Ji yra po prietaisų skydeliu; lengviausias būdas prie jos prieiti yra išėmus daiktadėžę. Tačiau norint visiškai prieiti, reikia išardyti apatinę apsaugos dalį.
Ši dėžė susideda iš 2 dalių: dėžės virš centrinio valdymo bloko (CBU) ir dėžės po CBU.

Relių skaičius ir jų paskirtis gali skirtis ir priklauso nuo elektros įrangos lygio bei pagaminimo metų.
Štai relės: priekinių žibintų apiplovimo sistemos, kuro siurblio, garso signalo, stiklo šildytuvo ir kt. Taip pat gali būti atskirų saugiklių, pavyzdžiui, sėdynės padėties ir atlošo atminties valdymo blokui.
Variklio skyrius
Jis yra variklio skyriaus kairėje pusėje. Kai kuriuose „Skoda Superb 2“ modeliuose, prieš nuimant saugiklių dėžės dangtelį, reikia nuimti akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
Dėžė susideda iš 2 dalių.
Pagrindinis saugiklių ir relių skyrius

Didelės galios saugiklių jungtys
1 tipas
| Žymėjimas | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| 1, 2 | - | Aušinimo skysčio siurblio relė |
| F1 | 30 | Daugiafunkcis valdymo modulis, dešinysis priekinis žibintas, dešinysis galinis žibintas |
| F2 | 20 | ABS / ESP sistema |
| F3 | - | - |
| F4 | - | - |
| F5 | 15 | Garso signalai |
| F6 | - | - |
| F7 | - | - |
| F8 | - | - |
| F9 | 10 | Variklio valdymas |
| F10 | - | - |
| F11 | 10 | Variklio valdymas |
| F12 | 10 | Variklio valdymas |
| F13 | 15 | DSG pavarų dėžė |
| F14 | - | - |
| F15 | 10 | Aušinimo skysčio siurblys |
| F16 | - | - |
| F17 | 5 | Prietaisų skydelis, valytuvo svirtis ir posūkių jungiklis |
| F18 | 30 | Garso stiprintuvas |
| F19 | 15 | Garso / navigacijos sistema |
| F20 | 5 | Telefonas |
| F21 | - | - |
| F22 | - | Variklio valdymo blokas |
| F23 | 10 | Variklio valdymas |
| F24 | 5 | Diagnostikos blokas |
| F25 | - | - |
| F26 | - | - |
| F27 | 15 | Variklio valdymas, kuro matavimo vožtuvas |
| F28 | 15 / 20 | Variklio valdymas |
| F29 | 5 | Variklio valdymas, pagrindinė relė |
| F30 | 20 | Pagalbinis šildytuvas, pagalbinio šildytuvo ir ventiliacijos valdymo blokas |
| F31 | 30 | Priekinio stiklo valytuvas |
| F32 | - | - |
| F33 | - | - |
| F34 | - | - |
| F35 | - | - |
| F36 | - | - |
| F37 | - | - |
| F38 | 10 | Aušinimo ventiliatoriaus variklio valdymo modulis, radiatoriaus ventiliatorius, vožtuvai |
| F39 | 5 / 10 | Sankabos / stabdžių pedalo jutiklis |
| F40 | 7,5 / 10 | Variklio valdymas, lambda zondas |
| F41 | 10 | Variklio valdymas, AKF vožtuvas |
| F42 | 5 / 10 | Variklio valdymas, lambda zondas |
| F43 | 30 | Variklio valdymas, uždegimas |
| F44 | - | - |
| F45 | - | - |
| F46 | - | - |
| F47 | 30 | Daugiafunkcis valdymo modulis, kairysis priekinis žibintas, kairysis galinis žibintas |
| F48 | 40 | ABS / ESP sistema |
| F49 | - | Pagrindiniai uždegimo grandys |
| F50 | - | - |
| F51 | - | - |
| F52 | 40 | Pagalbinės grandys, maitinimo relė - terminalas X |
| F53 | 50 | Aksesuarai |
| F54 | - | - |
2 tipas
| Žymėjimas | Amperažas (A) | Paskirtis |
|---|---|---|
| F1 | - | - |
| F2 | 5 | DSG pavarų dėžė |
| F3 | 5 | Daugiafunkcis valdymo modulis, bandomasis laidas |
| F4 | 20 / 30 | ABS / ESP sistema |
| F5 | 15 | DSG pavarų dėžė |
| F6 | 5 | - |
| F7 | 40 | Maitinimo šaltinis terminalui 15 (uždegimas įjungtas) |
| F8 | 15 | Pagrindinis įrenginys |
| F9 | 5 | Telefonas |
| F10 | 5 / 10 | Variklio valdymas, pagrindinė relė |
| F11 | 20 | Pagalbinio šildytuvo ir ventiliacijos valdymo blokas |
| F12 | 5 | Diagnostikos blokas, duomenų magistralės valdymo blokas |
| F13 | 15 / 30 | Variklio valdymas, variklio valdymo blokas |
| F14 | 20 | Variklio valdymas, uždegimas |
| F15 | 5 / 10 | Lambda zondas (benzininis variklis) - priekinis kaitinimo relė ir kuro siurblys (dyzelinis variklis) |
| F16 | 30 | Daugiafunkcis valdymo modulis, dešinysis priekinis žibintas, dešinysis galinis žibintas |
| F17 | 15 | Garso signalai |
| F18 | 30 | Garso stiprintuvas |
| F19 | 30 | Priekinio stiklo valytuvas |
| F20 | 10 / 15 / 20 | Kuro matavimo vožtuvas, aušinimo skysčio siurblys |
| F21 | 10 / 15 | Variklio valdymas, lambda zondas |
| F22 | 5 | Sankabos pedalo jungiklis |
| F23 | 5 / 10 / 15 | Relė, vožtuvai, įpurškimo siurblys |
| F24 | 10 | Radiatoriaus ventiliatorius |
| F25 | 30 / 40 | ABS / ESP sistema, ABS siurblys |
| F26 | 30 | Daugiafunkcis valdymo modulis, kairysis priekinis žibintas |
| F27 | 50 | Kaitinimo žvakės, kaitinimo žvakių sistemos valdymo blokas |
| F28 | 50 | Galinio stiklo šildytuvas |
| F29 | 50 | Aksesuarai |
| F30 | - | Maitinimo relė - terminalas X |
🔧 Skoda Superb MK2 Fog, DRL / Cornering Light Replacement 💡 – DIY in Under 5 Minutes!
tags: #skoda #superb #purvasaugiai